產(chǎn)品|公司|采購(gòu)|招標(biāo)

廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司

輸送一體除濕干燥機(jī)(三機(jī)一體)

參考價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 公司名稱蘇州利欣特機(jī)電有限公司
  • 品       牌
  • 型       號(hào)
  • 所  在  地
  • 廠商性質(zhì)其他
  • 更新時(shí)間2023/2/25 16:18:44
  • 訪問次數(shù)357
產(chǎn)品標(biāo)簽:

在線詢價(jià)收藏產(chǎn)品 點(diǎn)擊查看電話
蘇州利欣特品牌始創(chuàng)于1995年,總部設(shè)立在美麗的古鎮(zhèn)-黎里,隸屬于蘇州市吳江區(qū),東臨上海、西瀕太湖、南接浙江、北依蘇州,地處江蘇、浙江、上海兩省一市交匯的金三角腹地。我公司主要生產(chǎn):粉碎機(jī)、冷水機(jī)、冷卻塔、攪拌機(jī)、模溫機(jī)、干燥機(jī)、吸料機(jī)、輸送帶、振動(dòng)篩、烘箱及一些列注塑輔機(jī)。利欣特是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、售后為一體的公司,通過9001質(zhì)量體系認(rèn)證。公司設(shè)立嚴(yán)格的質(zhì)量檢測(cè)部門,因此有優(yōu)質(zhì)的品質(zhì)及技術(shù)優(yōu)勢(shì);公司擁有專業(yè)的生產(chǎn)團(tuán)隊(duì),銷售團(tuán)隊(duì)來給客戶提供更好的品質(zhì),更好的價(jià)格,更好的服務(wù)。
輸送一體除濕干燥機(jī)(三機(jī)一體)
輸送一體除濕干燥機(jī)(三機(jī)一體) 產(chǎn)品信息
 


三機(jī)一體(輸送一體除濕干燥機(jī))


原料 干燥時(shí)間(hr) 干燥溫度(oc) 初期含水率(%) XC-50 XC-80 XC-120 XC-150 XC-200 XC-300 XC-400 XC-500 XC-700 XC-1000
ABS 3-4 80-90 0.4 13 28 37 73 110 145 220 275 460 550
SBS/PC 3-4 100 0.35 15 33 43 87 118 175 235 290 440 590
POM  2-3 90-100 0.25 26 47 71 88 118 176 235 294 441 588
PMMA 3-4 80 0.5 15 24 43 75 110 150 200 250 375 500
LONOMER 2-3 68 0.1 18 30 50 75 100 150 200 250 375 500
PA 4-6 70-80 0.4 11 17 30 60 90 120 180 225 375 450
PC  2-3 120 0.3 25 35 67 83 111 167 222 278 517 556
PC for CD 4 120 0.3 12 26 35 60 80 120 160 200 300 400
PU 3 90 0.9 25 40 50 60 100 150 200 250 400 500
PBT 3-4 130-140 0.3 18 28 50 83 111 167 222 278 417 556
PE 1-2 85 0.01 39 60 110 150 200 300 400 500 700 1000
PET 5-6 150-180 0.3 10 20 27 40 73 107 160 200 300 400
PPO 2-3 100-120 0.5 19 30 55 100 133 200 267 333 500 667
PL 2-3 120   25 35 67 83 111 167 222 278 417 556
PP 1 80-90 0.5 35 44 80 100 133 200 267 333 500 667
PS 1 80-90 0.3 35 55 100 150 200 300 400 500 800 1000
PSU 3-4 120-130   15 24 43 87 130 173 260 325 500 650
PVC 1-2 70-80 0.3 42 61 120 150 200 300 400 500 800 1000
SAN 2-3 80 0.3 19 30 55 100 133 200 267 333 500 667
TPU 2-3 80-110   25 40 60 75 100 150 200 250 375 500
TPE 3 105   16 35 47 75 100 150 200 250 375 500
干燥風(fēng)量 M³/hr 50 80 120 150 200 300 400 500 700 1000
干燥風(fēng)車耗點(diǎn)量 kw 0.4 0.75 1.1 1.5 2.2 3.8 5.5 7.5 7.5 7.5
再生風(fēng)車耗電量 kw 0.2 0.2 0.375 0.375 0.375 0.75 0.75 1.5 2.2 3
再生風(fēng)電熱耗電量 kw 2.7 3.8 3.8 5.4 5.4 7.2 7.2 10 12 12
出入口之管徑 lnch 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2"
電壓 v 220/380/415/440(3)
寬度 mm 500 600 600 600 630 700 700 950 1100 1100
深度 mm 680 680 680 780 830 950 1000 1050 1200 1400
高度 mm 1250 1300 1300 1480 1550 1600 1820 1900 2100 2350
重量 kg 150 215 215 272 392 405 575 650 880 880


關(guān)鍵詞:除濕干燥機(jī)
15700106413
產(chǎn)品對(duì)比
QQ

咨詢中心

在線客服QQ交談

市場(chǎng)部QQ交談

發(fā)布詢價(jià)建議反饋
回到頂部

Copyright hbzhan.comAll Rights Reserved

環(huán)保在線 - 環(huán)保行業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)平臺(tái)

對(duì)比欄

提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個(gè)人信息: