型號 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉速 | 效率 | 汽蝕余量 |
ZW(XZW)25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 |
ZW(XZW)32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW(XZW)32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW(XZW)32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW(XZW)40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW(XZW)40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW(XZW)40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW(XZW)50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW(XZW)50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW(XZW)50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW(XZW)50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW(XZW)65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 |
ZW(XZW)65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW(XZW)65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW(XZW)65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW(XZW)65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 |
ZW(XZW)80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 |
ZW(XZW)80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW(XZW)80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW(XZW)80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 |
ZW(XZW)80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 |
ZW(XZW)80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW(XZW)80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 |
ZW(XZW)100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 |
ZW(XZW)100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 |
ZW(XZW)100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 |
ZW(XZW)100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 |
ZW(XZW)100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 55 | 4.0 |
ZW(XZW)100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 |
ZW(XZW)100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 50 | 4.0 |
ZW(XZW)125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 |
ZW(XZW)150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 |
ZW(XZW)150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 |
ZW(XZW)150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 |
ZW(XZW)150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 |
ZW(XZW)200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 |
ZW(XZW)200-280-20 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 62 | 5.0 |
ZW(XZW)200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 59 | 5.0 |
ZW(XZW)200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 |
ZW(XZW)250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 |
ZW(XZW)300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 |
永嘉縣盛澤泵閥有限公司(原永嘉縣甌北盛澤泵閥廠)座落在風景秀麗的中國泵閥之鄉(xiāng)——溫州甌北,與市區(qū)隔江相望,甬臺溫、金麗溫高速貫穿市中心;到火車站僅需20分鐘車程,至機場不到1小時,交通十分便利,資發(fā)達。企業(yè)自成立以來,充分的利用區(qū)域性專業(yè)集群優(yōu)勢,大力開發(fā)科技創(chuàng)新,迅速發(fā)展壯大,在強手如林的泵閥世界占據了一席之地。
我公司主要生產有油泵,離心泵,自吸泵,隔膜泵,磁力泵 化工泵 ,電動抽液泵,齒輪油泵,石油設備等產品已廣泛應用于石油、化工、電力、食品、醫(yī)藥、造紙、冶金、能源、樓宇、市政工程、污水處理、環(huán)保、給排水等各個領域。公司還根據用戶需求開發(fā)設計有特殊要求的產品,同時為用戶提供技術咨詢并解決相關的問題。
公司一直奉行“以質量求生存,靠科技求發(fā)展”的宗旨。在實施全面質量管理的基礎上,以精良的工藝裝備,*合理的設計,專業(yè)化的生產,外觀與內在并重的質量理念和用戶*的服務意識,及具有競爭力的成本,為您提供高品質且不斷改進的產品及優(yōu)質服務,誠邀中外客商、各界用戶和友仁前來考察、洽談貿易,愿與您在成功的道路上攜手并進,共譜凱歌.