產(chǎn)品|公司|采購(gòu)|招標(biāo)

廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司

IS、IR型單級(jí)單吸清水離心泵

參考價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 公司名稱(chēng)泰興市亞?wèn)|泵閥有限公司
  • 品       牌
  • 型       號(hào)
  • 所  在  地
  • 廠(chǎng)商性質(zhì)生產(chǎn)廠(chǎng)家
  • 更新時(shí)間2025/2/12 10:57:25
  • 訪(fǎng)問(wèn)次數(shù)99
產(chǎn)品標(biāo)簽:

在線(xiàn)詢(xún)價(jià)收藏產(chǎn)品 點(diǎn)擊查看電話(huà)

 泰興市亞?wèn)|泵閥有限公司位于美麗富饒的長(zhǎng)江三角洲“銀杏之鄉(xiāng)”——江蘇省泰興市,黃金航道——長(zhǎng)江,京滬、寧通高速公路橫貫境內(nèi),水陸交通便捷,風(fēng)景秀麗。公司是生產(chǎn)銷(xiāo)售特種潛水泵、水處理成套設(shè)備、各類(lèi)閥門(mén)、環(huán)保設(shè)備的專(zhuān)業(yè)企業(yè)。是現(xiàn)代給排水工程、泵站工程、污水處理廠(chǎng)、水處理成套設(shè)備、市政工程的專(zhuān)業(yè)供應(yīng)商。
     公司本著“信用共存,創(chuàng)新服務(wù)”的原則,致力于MTO的生產(chǎn)模式,憑借優(yōu)良的產(chǎn)品、完善的服務(wù)為用戶(hù)提供潛水排污泵、潛水軸(混)流泵、潛水貫流泵、潛水貫流泵、立式排污泵等泵類(lèi)設(shè)備;攔污(粉碎)設(shè)備,混合攪拌、泥沙分離、砂水分離、水體充氧、水流控制、生活污水處理一體化等成套設(shè)備;水力控制閥、橡膠止回閥、彈性座封閘閥、復(fù)合式排氣閥、閘門(mén)等系列閥門(mén)產(chǎn)品,以及配套電氣控制設(shè)備泵站工程、污水處理廠(chǎng)自動(dòng)化、市政工程、監(jiān)控工程設(shè)計(jì)與施工。產(chǎn)品覆蓋石油、化工、冶金、電力、水利市政建筑領(lǐng)域。為振興我國(guó)給排水環(huán)保事業(yè)、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、造福子孫后代作出積極的貢獻(xiàn)。

潛水排污泵,混流、軸流泵,貫流泵,環(huán)保截污輸送設(shè)備,攪拌設(shè)備,泥水分離設(shè)備,砂水分離設(shè)備,水體充陽(yáng)設(shè)備,水流控制設(shè)備
IS、IR型單級(jí)單吸清水離心泵產(chǎn)品概述IS、IR型系列水泵是按照國(guó)標(biāo)ISO/TC115泵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的,是BA、B型泵的更新?lián)Q代產(chǎn)品
IS、IR型單級(jí)單吸清水離心泵 產(chǎn)品信息

IS、IR型單級(jí)單吸清水離心泵產(chǎn)品概述
IS、IR型系列水泵是按照國(guó)標(biāo)ISO/TC115泵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的,是BA、B型泵的更新?lián)Q代產(chǎn)品。
該系列產(chǎn)品適用于輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類(lèi)似清水的其它介質(zhì),清水泵熱水泵的密封形式有填料密封和機(jī)械密封兩種,用戶(hù)訂貨時(shí)需特別注意。介質(zhì)溫度不高于80攝氏度,熱水泵輸送介質(zhì)溫度不高于120攝氏度。該系列泵的吸入壓力不得大于0.3Mpa(即3kg/cm2)。
型號(hào)
流量
m3/h
揚(yáng)程
M
功率KW
型號(hào)
流量
m3/h
揚(yáng)程
M
功率KW
50-32-125 12.5 20 2.2-2 100-65-200D 50 12.5 4-4
50-32-125A 11.9 18 1.5-2 100-65-250 100 80 37-2
50-32-125B 11.2 16.2 1.1-2 100-65-250A 93 70 30-2
50-32-125D 6.3 5 0.55-4 100-65-250B 86 59 22-2
50-32-160 12.5 32 3-2 100-65-250D 50 20 5.5-4
50-32-160A 11.9 28.3 2.2-2 100-65-315 100 125 75-2
50-32-160B 10.6 23 1.5-2 100-65-315A 94 110.4 55-2
50-32-160D 6.3 8 0.55-4 100-65-315B 88 97 45-2
50-32-200 12.5 50 5.5-2 100-65-315D 50 32 11-4
50-32-200A 11.8 45 4-2 125-125-125 160 20 15-2
50-32-200B 10.9 38 3-2 125-125-125A 152 18 11-2
50-32-200D 6.3 12.5 0.75-4 125-125-125B 138 15 7.5-2
50-32-250 12.5 80 11-2 125-125-125D 80 5 2.2-4
50-32-250A 11.6 69.2 7.5-2 125-80-160 160 32 22-2
50-32-250B 10.8 60 5.5-2 125-80-160A 150 28 18.5-2
50-32-250D 6.3 20 2.2-4 125-80-160B 138 24 15-2
65-50-125 25 20 3-2 125-80-160D 80 8 3-4
65-50-125A 23.7 18 2.2-2 125-80-200 160 50 37-2
65-50-125B 20.8 13.9 1.5-2 125-80-200A 150 44 30-2
65-50-125D 12.5 5 0.55-4 125-80-200B 138 37.5 22-2
65-50-160 25 32 5.5-2 125-80-200D 80 12.5 5.5-4
65-50-160A 23.8 28.9 4-2 125-80-250 160 80 55-2
65-50-160B 22 25 3-2 125-80-250A 150 70 45-2
65-50-160D 12.5 8 0.75-4 125-80-250B 138 60 37-2
65-40-200 25 50 7.5-2 125-80-250D 80 20 7.5-4
65-40-200A 22.5 40.5 5.5-2 125-100-200 200 50 45-2
65-40-200B 20 32 4-2 125-100-200A 190 45 37-2
65-40-200D 12.5 12.5 1.1-4 125-100-200B 174 38 30-2
65-40-250 25 80 15-2 125-100-200D 100 12.5 7.5-4
65-40-250A 23.6 71 11-2 125-100-250 200 80 75-2
65-40-250B 20.8 55.7 7.5-2 125-100-250A 184 68 55-2
65-40-250D 12.5 20 2.2-4 125-100-250B 172 59 45-2
65-40-315 25 125 30-2 125-100-250D 100 20 11-4
65-40-315A 23.6 112 22-2 125-100-315 200 125 110-2
65-40-315B 22.3 100 18.5-2 125-100-315A 186 108 90-2
65-40-315D 12.5 32 4-4 125-100-315B 177 98 75-2
80-65-125 50 20 5.5-2 125-100-315D 100 32 15-4
80-65-125A 47 17.7 4-2 125-100-400 100 50 30-4
80-65-125B 43.5 15 3-2 125-100-400A 92 43 22-4
80-65-125D 25 5 0.75-4 125-100-400B 86 38 18.5-4
80-65-160 50 32 7.5-2 150-125-160 210 36 30-2
80-65-160A 47 28.2 5.5-2 150-125-160A 187 28 22-2
80-65-160B 42.2 22.8 4-2 150-125-160B 173 24 18.5-2
80-65-160D 25 8 1.5-4 150-125-160D 107 9 5.5-4
80-50-200 50 50 15-2 150-125-200 200 12.5 11-4
80-50-200A 46.8 44 11-2 150-125-200A 182 10.3 7.5-4
80-50-200B 42.5 38 7.5-2 150-125-200B 164 8.4 5.5-4
80-50-200D 25 12.5 2.2-4 150-125-250 200 20 18.5-4
80-50-250 50 80 22-2 150-125-250A 190 18 15-4
80-50-250A 47.5 72 18.5-2 150-125-250B 173 14.9 11-4
80-50-250B 44 63 15-2 150-125-315 200 32 30-4
80-50-250D 25 20 3-4 150-125-315A 189 29 22-4
80-50-315 50 125 37-2 150-125-315B 177 25 18.5-4
80-50-315A 46 106 30-2 150-125-400 200 50 45-4
80-50-315B 41.2 85 22-2 150-125-400A 189 45 37-4
80-50-315D 25 32 5.5-4 150-125-400B 179 40 30-4
100-80-125 100 20 11-2 200-200-200 400 12.5 18.5-4
100-80-125A 95 18 7.5-2 200-200-200A 380 11.2 15-4
100-80-125B 90 16 5.5-2 200-200-200B 340 9 11-4
100-80-125D 50 5 1.5-4 200-150-250 400 20 37-4
100-80-160 100 32 15-2 200-150-250A 380 18 30-4
100-80-160A 93 28 11-2 200-150-250B 360 16.2 22-4
100-80-160B 83.5 22.3 7.5-2 200-150-315 400 32 55-4
100-80-160D 50 8 2.2-4 200-150-315A 380 29 45-4
100-65-200 100 50 22-2 200-150-315B 360 26 37-4
100-65-200A 95 45 18.5-2 200-150-400 380 50 75-4
100-65-200B 90 40.9 15-2 200-150-400A 342 40.5 55-4
200-150-400B 315 34.5 45-4

關(guān)鍵詞:離心泵 清水泵
15168338725
產(chǎn)品對(duì)比
QQ

咨詢(xún)中心

在線(xiàn)客服QQ交談

市場(chǎng)部QQ交談

發(fā)布詢(xún)價(jià)建議反饋
回到頂部

Copyright hbzhan.comAll Rights Reserved

環(huán)保在線(xiàn) - 環(huán)保行業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)平臺(tái)

對(duì)比欄

提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個(gè)人信息: