技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 額定排出壓力 (MPa) | 流量L/h | 高壓柱塞直徑 (mm) | 配套電機(jī) | 外型尺寸 長(zhǎng)X高X寬(mm) | 重量(kg) | ||
高壓時(shí) | 低壓時(shí) | 型號(hào) | 功率 (KW) | |||||
4DZY-100-10 | 10 | 100 | 450 | 25 | Y90L-4 | 1.5 | 815X1200X480 | 195 |
4DZY-63-16 | 16 | 63 | 400 | 20 | Y90L-4 | 1.5 | 815X1200X480 | 195 |
4DZY-40-25 | 25 | 40 | 360 | 18 | Y90L-4 | 1.5 | 815X1200X480 | 195 |
4DZY-30-40 | 40 | 30 | 320 | 16 | Y90L-4 | 1.5 | 815X1200X480 | 195 |
4DZY-22-63 | 63 | 22 | 280 | 12 | Y90L-4 | 1.5 | 815X1200X480 | 195 |
4DZY-15-80 | 80 | 15 | 240 | 10 | Y90L-4 | 1.5 | 815X1200X480 | 195 |
低壓缸工作壓力:≤0.6MPa
缸數(shù):4
柱塞行程:34mm
每分鐘往復(fù)次數(shù):64
選用試壓泵時(shí),所需的試驗(yàn)壓力可等于或小于泵的額定排出壓力。