詳細(xì)介紹
北京松信宏澤科技有限公司
:潘女士
:
14014圓圖溫濕度記錄儀
技術(shù)參數(shù):
LCD顯示溫度和濕度報(bào)警功能,帶露點(diǎn)掉電后備用電池可工作48小時(shí),本產(chǎn)品為 14004、14005、14006的替代品。
在冷藏室、辦公室、生產(chǎn)車(chē)間、暖房、畜牧飼養(yǎng)環(huán)境很方便的使用走紙圓圖溫濕度記錄儀;可以同時(shí)檢測(cè)溫度及相對(duì)濕度,同時(shí)將溫度和濕度記錄到直徑約為6英寸(15.24cm)的記錄紙上;可以根據(jù)要求在機(jī)器上切換您所需要的記錄周期:有31天、7天、24小時(shí)、12小時(shí)、6小時(shí)、3小時(shí)、1.5小時(shí);可以更換記錄紙和記錄筆;所測(cè)量的環(huán)境溫度和濕度數(shù)據(jù)可以直觀*的記錄在圓圖形記錄紙上,走紙圓圖溫濕度記錄儀是用一支紅顏色的筆記錄下來(lái)的紅色曲線代表溫度,藍(lán)顏色的筆記錄下來(lái)的藍(lán)色曲線代表相對(duì)濕度;溫濕度探頭外置,使適用的環(huán)境更加的廣泛。
操作環(huán)境溫度 | +32°Fto+120°F (0to+50°C) |
儲(chǔ)藏溫度 | 0°Fto+120°F (-18°Cto+50°C) |
電源 | 220-240VAC,50Hz |
備用電池 | 8AA堿性電池選配 |
溫度測(cè)量精度 | ±2°F (±1°C) |
濕度測(cè)量范圍 | 10-90% |
濕度測(cè)量精度 | ±3% from20%to80% 在77.0°F(25°C)溫度情況 |
露點(diǎn)測(cè)量范圍 | +32°Fto+130°F(0°Cto+50°C) |
傳感器電纜長(zhǎng)度 | 6英尺(1.83米) |
記錄紙尺寸 | 6英寸(15.24cm) |
記錄時(shí)長(zhǎng) | 31天 7天 24小時(shí) 12小時(shí) 6小時(shí) 3小時(shí) 1.5小時(shí) |
記錄方式 | 單圈或連續(xù) |
記錄時(shí)間精度 | ±1% |
LCD顯示 | 16位兩行 |
溫度報(bào)警設(shè)定范圍 | -20°Fto+120°F(-30°Cto+50°C) |
報(bào)警延時(shí)設(shè)置模式 | 不延時(shí) 10分鐘 30分鐘 1小時(shí) 2小時(shí) |
遠(yuǎn)程報(bào)警輸出 | 常開(kāi)觸點(diǎn)48VAC/DC,0.1Amp |
尺寸 | 9.25”x7.25”x2.75” (23.5 x 18.4 x 7 cm) |
重量 | 2.5磅 ( 1134克) |
功耗 | 3.5瓦 |
型號(hào):
溫度范圍 | 記錄周期 | |||
12小時(shí) | 24小時(shí) | 7天 | 31天 | |
-20to+120°F | 14600 | 14601 | 14602 | 14603 |
-20to+50°F | 14604 | 14605 | 14606 | 14607 |
+40to+110°F | 14608 | 14609 | 14610 | 14611 |
-30to+50°C | 14612 | 14613 | 14614 | 14615 |
-30to+10°C | 14616 | 14617 | 14618 | 14619 |
+5to+45°C | 14620 | 14621 | 14622 | 14623 |
說(shuō)明:記錄周期為1.5小時(shí)3小時(shí)6小時(shí)的情況,應(yīng)適用12小時(shí)的記錄紙。 |
14014圓圖溫濕度記錄儀
北京松信宏澤科技有限公司
:潘女士
: