![]() |
廈門艾吉特機(jī)電設(shè)備有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 菲尼克斯品牌工控產(chǎn)品 |
會(huì)員1.png)
![]() |
廈門艾吉特機(jī)電設(shè)備有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 菲尼克斯品牌工控產(chǎn)品 |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:小李查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-10-12 15:01:09瀏覽次數(shù):300
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是環(huán)保在線上看到的信息,謝謝!
廈門艾吉特機(jī)電設(shè)備有限公司
*銷售菲尼克斯全系列
:李 :
業(yè)務(wù) :
地址:廈門市海滄區(qū)滄虹東里9號(hào)
菲尼克斯ELR H5-ES-SC- 24DC/500AC-9
包裝單位 | 1 STK |
---|---|
目錄頁(yè) | 頁(yè) 179 (IF-2011) |
單件重量(不含包裝) | 217.180 g |
海關(guān)稅則號(hào) | 85371099 |
發(fā)源國(guó)家 | DE (德國(guó)) |
菲尼克斯ELR H5-ES-SC- 24DC/500AC-9
輸入名稱 | 設(shè)備電源 |
---|---|
額定控制電源電壓US | 24 V DC |
US的電壓范圍 | 0.8 ... 1.25 |
額定控制電源電流IS | 40 mA |
額定操作電壓UC | 24 V DC |
UC的電壓范圍 | 0.8 ... 1.25 |
額定操作電流IC | 5 mA |
開關(guān)閾值"0"信號(hào),電壓 | 9.6 V |
開關(guān)閾值"1"信號(hào)電壓 | 19.2 V |
保護(hù)電路 | 極性保護(hù) 并行極性保護(hù)二極管 |
浪涌保護(hù) | |
典型響應(yīng)時(shí)間 | < 35 ms |
典型關(guān)閉時(shí)間 | < 40 ms |
工作電壓顯示 | LED 綠色 |
狀態(tài)顯示 | LED 黃色 |
錯(cuò)誤顯示 | 紅色LED |
輸入名稱 | 控制輸入右側(cè)/左側(cè) |
額定輸出電壓 | 500 V AC |
---|---|
額定輸出電壓范圍 | 42 V AC ... 550 V AC |
負(fù)載電流 | zui大 9 A (參見溫度負(fù)荷曲線) |
zui小負(fù)載電流 | 1.5 A |
AC-51時(shí)的額定操作電流 | 9 A |
AC-53a時(shí)的額定操作電流 | 6.5 A |
漏電流 | 0 mA |
殘壓 | < 0.3 V |
電涌電流 | 100 A (t=10ms) |
保護(hù)電路 | 浪涌保護(hù) |
注意事項(xiàng) | 確認(rèn)01: 浮地轉(zhuǎn)換觸點(diǎn) |
---|
測(cè)量方式 | 電流互感器,用于L1和L3的線路電流 |
---|
連接方式 | 螺釘連接 |
---|---|
剛性導(dǎo)線zui小橫截面 | 0.14 mm2 |
剛性導(dǎo)線zui大橫截面 | 2.5 mm2 |
多芯線zui小橫截面 | 0.14 mm2 |
柔性導(dǎo)線zui大橫截面 | 2.5 mm2 |
AWG/kcmil導(dǎo)線zui小橫截面 | 26 |
AWG/kcmil導(dǎo)線zui大橫截面 | 14 |
測(cè)試電壓輸入/輸出 | 4 kVrms |
---|---|
安裝位置 | 垂直(水平DIN導(dǎo)軌) |
組裝說(shuō)明 | 排列間隔=20mm |
操作模式 | *符合條件 |
名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)/條例 |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | DIN EN 50178 |
EN 60947 | |
名稱 | 電站要求 |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | DWR 1300 / ZXX01/DD/7080.8d |
名稱 | 供電回路間的電氣間隙和爬電距離 |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | DIN EN 50178 |
額定過(guò)電壓/絕緣 | 6 kV/安全隔離 |
額定絕緣電壓 | 500 V |
污染等級(jí) | 2 |
電涌電壓類別 | III |
符合IEC 61508-1的安全完整性水平 | SIL 3(安全關(guān)機(jī)) |
ISO 13849-1等級(jí) | 3 |
ISO 13849-1性能等級(jí) | e |
類別符合EN 954-1標(biāo)準(zhǔn) | 3 |
寬度 | 22.5 mm |
---|---|
高度 | 99 mm |
深度 | 114.5 mm |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 70 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 80 °C |
保護(hù)等級(jí) | IP20 |