低價(jià)*黑田精工KURODA氣動(dòng)元件 貨期短【福州天行健】
ST-25-6S 面議污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
武漢世佳偉業(yè)科訊電子技術(shù)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地武漢市
聯(lián)系方式:鄧先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-12-25 10:14:09瀏覽次數(shù):102次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線產(chǎn)品編號(hào):DCMCE85℃ 制造于美國(guó),延伸陰極快速散熱構(gòu)造具有的性能??蓱?yīng)用于電源濾波和儲(chǔ)能例如:焊機(jī)不間斷電源系統(tǒng)微電腦控制電源
規(guī)格說(shuō)明工作溫度范圍:-40°Cto+85°C
DC漏電流:充電后5分鐘,圓徑≦88.9mm值6mA,圓徑≦76.2mm值5mA
紋波電流修正系數(shù):環(huán)境溫度
45 oC/2.24 55 oC/2.00 65 oC/1.73 75 oC/1.41 85 oC/1.00
EIA紋波電流壽命:可通過(guò)美國(guó) EIA IS-749 85℃2000h滿載標(biāo)準(zhǔn)
?Δ Capacitance ±20%
等效串聯(lián)電阻不大于初始規(guī)定值的200%
漏電流不大于初始規(guī)定值
壽命測(cè)試:在85℃及額定電壓4000小時(shí)測(cè)試
容量的偏差不大于初始值的±20%
微法拉 | 百分比 | 毫歐姆 | 安培 | 圓徑 | 長(zhǎng)度 | 總長(zhǎng)度 | 螺距 | 螺紋 | |||||||||||||||||||||||
(μF) | (%) | (mΩ) | (A) | (D) | (L) | (TL) | (S) | (T) | |||||||||||||||||||||||
400 Vdc (450Vdc Surge) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | DCMCE1663 | -10%, +20% | 141 | 3.6 | 50.8 | 66.68 | 72.11 | 22.23 | M5 | ||||||||||||||||||||||
1000 | DCMCE1646 | ±20% | 141 | 3.6 | 50.8 | 66.68 | 72.11 | 22.23 | M5 | ||||||||||||||||||||||
1500 | DCMCE1664 | -10%, +20% | 90 | 5.0 | 50.8 | 92.08 | 97.51 | 22.23 | M5 | ||||||||||||||||||||||
1500 | DCMCE1647 | ±20% | 90 | 5.0 | 50.8 | 92.08 | 97.51 | 22.23 | M5 | ||||||||||||||||||||||
1800 | DCMCE1665 | -10%, +20% | 77 | 4.5 | 50.8 | 92.08 | 97.51 | 22.23 | M5 | ||||||||||||||||||||||
1800 | DCMCE1648 | ±20% | 77 | 4.5 | 50.8 | 92.08 | 97.51 | 22.23 | M5 | ||||||||||||||||||||||
2200 | DCMCE1666 | -10%, +20% | 63 | 5.9 | 50.8 | 104.78 | 110.21 | 22.23 | M5 | ||||||||||||||||||||||
2200 | DCMCE1673 | -10%, +20% | 66 | 5.6 | 63.5 | 79.38 | 84.80 | 28.58 | M5 | ||||||||||||||||||||||
2200 | DCMCE1649 | ±20% | 63 | 5.9 | 50.8 | 104.78 | 110.21 | 22.23 | M5 | ||||||||||||||||||||||
3300 | DCMCE1667 | -10%, +20% | 42 | 8.7 | 63.5 | 104.78 | 110.21 | 28.58 | M5 | ||||||||||||||||||||||
3300 | DCMCE1650 | ±20% | 42 | 8.7 | 63.5 | 104.78 | 110.21 | 28.58 | M5 | ||||||||||||||||||||||
4700 | DCMCE1668 | -10%, +20% | 37 | 10.5 | 76.2 | 104.78 | 111.51 | 31.75 | M6 | ||||||||||||||||||||||
4700 | DCMCE1651 | ±20% | 37 | 10.5 | 76.2 | 104.78 | 111.51 | 31.75 | M6 | ||||||||||||||||||||||
5600 | DCMCE1669 | -10%, +20% | 26 | 13.2 | 76.2 | 130.18 | 136.91 | 31.75 | M6 | ||||||||||||||||||||||
5600 | DCMCE1652 | ±20% | 26 | 13.2 | 76.2 | 130.18 | 136.91 | 31.75 | M6 | ||||||||||||||||||||||
6800 | DCMCE1670 | -10%, +20% | 24 | 14.2 | 76.2 | 142.88 | 149.61 | 31.75 | M6 | ||||||||||||||||||||||
6800 | DCMCE1653 | ±20% | 24 | 14.2 | 76.2 | 142.88 | 149.61 | 31.75 | M6 | ||||||||||||||||||||||
8200 | DCMCE1672 | -10%, +20% | 24 | 16.1 | 76.2 | 193.68 | 200.41 | 31.75 | M6 | ||||||||||||||||||||||
8200 | DCMCE1658 | ±20% | 24 | 16.1 | 76.2 | 193.68 | 200.41 | 31.75 | M6 | ||||||||||||||||||||||
10000 | DCMCE1671 | -10%, +20% | 17 | 17.2 | 88.9 | 130.18 | 136.91 | 31.75 | M6 | ||||||||||||||||||||||
10000 | DCMCE1654 | ±20% | 17 | 17.2 | 88.9 | 130.18 | 136.91 | 31.75 | M6 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
低價(jià)*黑田精工KURODA氣動(dòng)元件 貨期短【福州天行健】
ST-25-6S 面議全國(guó)黑田精工KURODA氣動(dòng)元件 貨期短【福州天行健】
RCS241309 面議*現(xiàn)貨黑田精工KURODA氣動(dòng)元件 貨期短【福州天行健】
RCS2413 面議*直銷黑田精工KURODA氣動(dòng)元件 貨期短【福州天行健】
RCS241310 面議鉆石級(jí)代理黑田精工KURODA氣動(dòng)元件 貨期短【福州天行健】
GVC-16C 面議信譽(yù)銷售黑田精工KURODA氣動(dòng)元件 貨期短【福州天行健】
STV-08T 面議*黑田精工KURODA氣動(dòng)元件價(jià)格低 貨期短【福州天行健】
RJC-062L 面議商鋪:http://www.gzxjyj.com/st17632/
主營(yíng)產(chǎn)品:臺(tái)安,東元,ABB,西門(mén)子,山武,歐姆龍,施耐德等變頻器,PLC,伺服控制器,低壓電氣,電解電容,無(wú)感電容,臺(tái)達(dá)變頻器,易能變頻器,艾默生變頻器,普傳一級(jí)代理
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
武漢世佳偉業(yè)科訊電子技術(shù)有限公司