污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
天津聯(lián)科思創(chuàng)科技發(fā)展有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)EA303
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地
聯(lián)系方式:張小姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-08-05 19:01:53瀏覽次數(shù):1220次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線(xiàn)暫無(wú)信息 |
經(jīng)營(yíng)模式:經(jīng)銷(xiāo)商
商鋪產(chǎn)品:274條
所在地區(qū):天津天津市
聯(lián)系人:張小姐 (工程師)
三通直動(dòng)式常閉電磁閥
EA 303 | |||||||||||
三通 螺線(xiàn)管電磁閥 | 應(yīng)用范圍 | ||||||||||
直動(dòng)式 NC(常閉) | 中性流體、氣體、蒸汽 | ||||||||||
型號(hào)/訂單號(hào) | 通徑(mm) | 端口尺寸 | 承壓范圍AC[bar] | 承壓范圍DC[bar] | kv-值(m3/h) | 重量(kg) | |||||
EA 303-001 | 1.0 | M 24×1 | 0-16 | 0-16 | 0.230 | ||||||
EA 303-002 | 1.5 | M 24×1 | 0-12 | 0-12 | 0.230 | ||||||
EA 303-003 | 2.0 | M 24×1 | 0-10 | 0-10 | 0.230 | ||||||
EA 303-004 | 2.5 | M 24×1 | 0-6 | 0-6 | 0.230 | ||||||
EA 303-005 | 3.0 | M 24×1 | 0-4 | 0-4 | 0.230 | ||||||
EA 303-006 | 3.5 | M 24×1 | 0-3 | 0-3 | 0.230 | ||||||
工作環(huán)境技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||
密封材料: | P(NBR丁晴橡膠) | E(EPDM) | V(FPM) | ||||||||
內(nèi)部材料: | 不銹鋼(1.4105) | 功率: | 11VA/11W | ||||||||
安裝位置: | 自由安裝,任意位置,向上優(yōu)先 | 電壓偏差: | -15%...+10% | ||||||||
zui大外界溫度: | 50。C | 工作循環(huán): | * | ||||||||
介質(zhì)粘連性: | max.21mm2/s(3 。E) | 操作頻率: | max.360/min | ||||||||
靜態(tài)壓力: | max 30 bar | 線(xiàn)圈防護(hù)等級(jí) | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)電壓: | DC:12V,24V | EN 60529 IP 54 | |||||||||
AC:230V,115V,42V,24V,12V(50HZ或60HZ) | 法蘭導(dǎo)向套管: | 不銹鋼(1.4401) | |||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線(xiàn) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
天津聯(lián)科思創(chuàng)科技發(fā)展有限公司