污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
深圳市科力易翔儀器設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)0
所 在 地
聯(lián)系方式:聶小姐查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-08-26 08:43:58瀏覽次數(shù):164次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線商品描述液、生物制品、遠(yuǎn)洋制品、電子器件及進(jìn)行特殊材適用于醫(yī)院、血站、疾病預(yù)防控制中心、科研院所、各類醫(yī)學(xué)、生命科學(xué)實驗室
液、生物制品、遠(yuǎn)洋制品、電子 器件及進(jìn)行特殊材適用于醫(yī)院、血站、疾病預(yù)防控 制中心、科研院所、各類醫(yī)學(xué)、生 命科學(xué)實驗室。用于保存病毒、病菌、紅細(xì)胞、白細(xì)胞、皮膚、 骨骼、細(xì)菌、精料的低溫試驗等
適合小型醫(yī)療單位、科研單位和生物生產(chǎn)企業(yè)儲存研究用試劑、限制酶、DNA修飾酶、基因、器官組織等物品產(chǎn)品占地面積小,安裝移動靈活,性能可靠,耗電量低、運(yùn)行噪音低等特點(diǎn)。是實驗室理想的選擇。
-86℃超低溫保存箱 | ||||||||
產(chǎn)品型號 | 電壓(V/ZH) | 功率(W) | 箱內(nèi)溫度(℃) | 外部尺寸(寬*深*高mm) | 內(nèi)部尺寸(寬*深*高mm) | 有效容積(L) | 凈/毛重 | 擱架/抽屜 |
DW-86L959(立) | 220/50 | 1300 | -40~-86 | 1296*998*1980 | 1016*716*1310 | 959 | 450/485 | 3--4 |
DW-86L828J(立) | 220/50 | 1000 | -40~-86 | 1145*980*1980 | 870*710*1310 | 828 | 380/410 | 3--4 |
DW-86L729(立) | 220/50 | 1200 | -40~-86 | 1046*998*1980 | 766*716*1310 | 729 | 310/332 | 3--4 |
DW-86L728J(立) | 220/50 | 1000 | -40~-86 | 1041*980*1980 | 766*716*1310 | 728 | 350/383 | 3--4 |
DW-86L626(立) | 220/50 | 1200 | -40~-86 | 1035*900*1980 | 760*630*1310 | 626 | 301/323 | 3--4 |
DW-86L486(立) | 220/50 | 1000 | -40~-86 | 945*900*1980 | 590*630*1310 | 486 | 290/310 | 3--4 |
DW-86L578J(立) | 220/50 | 950 | -40~-86 | 895*980*1980 | 620*716*1310 | 578 | 300/330 | 3--4 |
DW-86L490J(立) | 220/50 | 900 | -40~-86 | 860*900*1980 | 590*630*1310 | 490 | 295/335 | 3--4 |
DW-86L388J(立) | 220/50 | 900 | -40~-86 | 812*893*1980 | 465*630*1310 | 388 | 255/286 | 3--2 |
DW-86L338J(立) | 220/50 | 800 | -40~-86 | 812*893*1846 | 465*630*1165 | 338 | 238/278 | 3--2 |
DW-86W420J(臥) | 220/50 | 1000 | -40~-86 | 2130*870*1020 | 1367*462*652 | 420 | 310/357 | -/3 |
DW-86W100J(臥) | 220/50 | 650 | -40~-86 | 1145*980*1980 | 870*710*1310 | 100 | 380/410 | -/1 |
DW-86L828W(立) | 220/50 | 1200 | -40~-86 | 1145*980*1980 | 870*710*1310 | 828 | 380/410 | 3--4 |
DW-86L959W(立) | 220/50 | 1300 | -40~-86 | 1296*998*1980 | 1016*716*1310 | 959 | 450/485 | 3--4 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市科力易翔儀器設(shè)備有限公司