您好, 歡迎來(lái)到環(huán)保在線! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:北京宏昌信科技有限公司>>空氣檢測(cè)儀系列>> 國(guó)產(chǎn)氣體檢測(cè)管?chē)?guó)產(chǎn)氣體檢測(cè)管
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)國(guó)產(chǎn)氣體檢測(cè)管
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地北京市
更新時(shí)間:2017-11-05 02:56:22瀏覽次數(shù):2403次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線TSI7545-TSI7545空氣質(zhì)量檢測(cè)儀
美國(guó)TSI8532氣溶膠監(jiān)測(cè)儀
本儀器由氣體檢測(cè)管和手動(dòng)采樣器組成,當(dāng)樣品氣定量地通過(guò)檢測(cè)管時(shí),被測(cè)物質(zhì)即與管內(nèi)檢測(cè)劑反應(yīng)而使其產(chǎn)生色變,色變長(zhǎng)度指示了被測(cè)物質(zhì)的濃度。對(duì)于不同種類(lèi)和不同含量的氣體分析可換用相應(yīng)型號(hào)的檢測(cè)管。一般在數(shù)十秒內(nèi)即可完成一次測(cè)試,并立即得結(jié)果。由于儀器體積小,攜帶方便,使用時(shí)也無(wú)需再用任何試劑和做測(cè)前準(zhǔn)備工作,操作極為簡(jiǎn)便,除供專(zhuān)業(yè)分析人員使用外,對(duì)任何生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的操作人員稍加指導(dǎo)或參照說(shuō)明書(shū)即可應(yīng)用。儀器無(wú)需電源,熱源,可以保證測(cè)試現(xiàn)場(chǎng)安全。
國(guó)產(chǎn)氣體檢測(cè)管氣體檢測(cè)管產(chǎn)品目錄
貨號(hào) | 量程范圍 | 采樣體積 | 貨號(hào) | 量程范圍 | 采樣體積 | 貨號(hào) | 量程范圍 | 采樣體積 | |||||||||
硫化氫 (H2S) 1ppm=1.42mg/m3 | 二氧化硫(SO2) 1ppm=2.67mg/m3 | 苯 (C6H6) 1ppm=3.26mg/m3 | |||||||||||||||
計(jì)量單位: ppm 、 % (1000ppm=0.1%) | 1210 | 0.5~10 ppm | 100毫升 | 2310 | 2~50 ppm | 300毫升 | |||||||||||
1002 | 0.5~ 5 ppm | 400毫升 | 1220 | 10~200 ppm | 100毫升 | 2320 | 10~200 ppm | 100毫升 | |||||||||
1005 | 0.5~10 ppm | 300毫升 | 1230 | 50~1000 ppm | 100毫升 | 汽 油 | |||||||||||
1008 | 1~20 ppm | 200毫升 | 1235 | 0.05~1.0 % | 100毫升 | 2410 | 50~1000 ppm | 100毫升 | |||||||||
1010 | 2~50 ppm | 100毫升 | 1240 | 0.5~8.0 % | 100毫升 |
|
|
| |||||||||
1015 | 5~100 ppm | 100毫升 |
|
|
| 丙 酮 (C3H6O) | |||||||||||
1020 | 10~200 ppm | 100毫升 | 一氧化碳(CO) 1ppm=1.17mg/m3 | 2610 | 0.05~1.5 % | 100毫升 | |||||||||||
1023 | 20~500 ppm | 100毫升 | 1305 | 10~200 ppm | 300毫升 | 甲 苯 (C7H8) | |||||||||||
1025 | 50~1000 ppm | 100毫升 | 1310 | 50~1000 ppm | 100毫升 | 2710 | 10~800 mg/m3 | 100毫升 | |||||||||
1030 | 100~2000 ppm | 100毫升 | 1320 | 100~3000 ppm | 100毫升 | 甲 醇 (CH3OH) 1ppm=1.33mg/m3 | |||||||||||
1035 | 200~5000 ppm | 100毫升 | 1330 | 0.05~1.0 % | 100毫升 | 2810 | 50~1000 ppm | 100毫升 | |||||||||
1040 | 0.05~1.0 % | 100毫升 | 1340 | 0.5~7.0 % | 100毫升 | 二甲苯 | |||||||||||
1045 | 0.1~2.0 % | 100毫升 | (Cl2) 1ppm=2.95mg/m3 | 2910 | 10~1000 mg/m3 | 200毫升 | |||||||||||
1050 | 0.2~4.0 % | 100毫升 | 1405 | 0.5~10 ppm | 100毫升 |
|
|
| |||||||||
1052 | 0.5~10 % | 20/100毫升 | 1410 | 2~50 ppm | 100毫升 |
|
|
| |||||||||
1055 | 1~20 % | 20/100毫升 | 1415 | 10~200 ppm | 100毫升 | 硫化氫 (乙炔氣中) | |||||||||||
1060 | 2~40 % | 10/100毫升 |
|
|
| 1011 | 2~50 ppm | 100毫升 | |||||||||
1070 | 5~80 % | 10/100毫升 | 二氧化氮 (NO2) 1ppm=1.92mg/m3 | 1021 | 10~200 ppm | 100毫升 | |||||||||||
計(jì)量單位:mg/m3 1mg/m3=0.70ppm | 1510 | 5~100 ppm | 100毫升 | 1026 | 0.005~0.1 % | 100毫升 | |||||||||||
1005B | 0.5~10 mg/m3 | 400毫升 | 氯化氫 (HCl) 1ppm=1.52mg/m3 | 磷化氫 (乙炔氣中) | |||||||||||||
1008B | 1~20 mg/m3 | 200毫升 | 1705 | 1~20 ppm | 100毫升 | 1811 | 2~50 ppm | 100毫升 | |||||||||
1010B | 2~50 mg/m3 | 100毫升 | 1710 | 2~50 ppm | 100毫升 | 1821 | 10~200 ppm | 100毫升 | |||||||||
1020B | 10~200 mg/m3 | 100毫升 | 1715 | 5~100 ppm | 100毫升 | 1826 | 0.005~0.1 % | 100毫升 | |||||||||
1023B | 20~500 mg/m3 | 100毫升 | 1720 | 20~500 ppm | 100毫升 |
|
|
| |||||||||
1025B | 50~1000 mg/m3 | 100毫升 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
1030B | 100~2000 mg/m3 | 100毫升 | 磷化氫 (PH3) 1ppm=1.42mg/m3 | 配套附件 | |||||||||||||
1035B | 200~5000 mg/m3 | 100毫升 | 1810 | 2~50 ppm | 100毫升 | 注射器: | 100ml、20ml、10ml | ||||||||||
氨 (NH3) 1ppm=0.71mg/m3 | 1820 | 10~200 ppm | 100毫升 | 橡膠接管 | 連接檢測(cè)管與注射器用 | ||||||||||||
1105 | 0.5~10 ppm | 200毫升 | 1825 | 50~1000 ppm | 100毫升 | 配氣橡膠帽 | 稀釋樣氣用 | ||||||||||
1110 | 2~50 ppm | 100毫升 | 二硫化碳(CS2) 1ppm=3.17mg/m3 | 手動(dòng)采樣器 | |||||||||||||
1115 | 5~100 ppm | 100毫升 | 1910 | 5~100 ppm | 200毫升 | ND-1 | zui大采樣體積 | 100毫升 | |||||||||
1120 | 20~500 ppm | 100毫升 | 1920 | 20~500 ppm | 100毫升 |
|
|
| |||||||||
1125 | 50~1000 ppm | 100毫升 | 乙 炔 (C2H2) | 吸收采樣管 | |||||||||||||
1128 | 0.05~1.0 % | 100毫升 | 2010 | 0.01~1.0 % | 100毫升 | A型 | 活性碳吸收管 | 一段 | |||||||||
1130 | 0.2~10 % | 100毫升 | 乙醇 (C2H5OH) 1ppm=1.92mg/m3 | B型 | 活性碳吸收管 | 二段 | |||||||||||
1140 | 0.5~30 % | 100毫升 | 2210 | 50~1000 ppm | 100毫升 | A型 | 硅 膠吸收管 | 一段 |
國(guó)產(chǎn)氣體檢測(cè)管
此表所列貨號(hào),量程范圍及采樣體積有時(shí)會(huì)有小范圍變動(dòng),使用檢測(cè)管時(shí)請(qǐng)參照各種檢測(cè)管包裝盒上標(biāo)簽和使用說(shuō)明。
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)保在線對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。