污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
無(wú)錫油研流體科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:油研查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-03-17 13:31:10瀏覽次數(shù):98次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線HZ-0.003A,HZ-0.02A,HZ-0.03A,HZ-0.05A,HZ-0.07A,HZ-0.1A,HZ-0.2A,HZ-0.3A,HZ-0.5A,HZ-1A,HZ-2A,HZ-2A,HZ-5A,HZ-6A,HZ-10A,HZ-12A,HZ-15A,雙出軸磁滯制動(dòng)器
HZ-0.003A,HZ-0.02A,HZ-0.03A,HZ-0.05A,HZ-0.07A,HZ-0.1A,HZ-0.2A,HZ-0.3A,HZ-0.5A,HZ-1A,HZ-2A,HZ-2A,HZ-5A,HZ-6A,HZ-10A,HZ-12A,HZ-15A,雙出軸磁滯制動(dòng)器
HZ-A型雙出軸磁滯制動(dòng)器外形尺寸
型號(hào) | φA | φB(H6) | φC(H6) | D | E | F | G | H | I | J | K | φL | M | N |
HZ-0.003A | 35 | 2 | 6 | 0.4 | - | 20 | 50 | 13 | 23.5 | 13 | 3-M3↓5 | 20 | - | - |
HZ-0.02A | 35 | 3 | 8 | 0.5 | - | 22 | 50 | 10.7 | 25.8 | 13 | 3-M3↓5 | 20 | 8 | 2.7 |
HZ-0.03A | 42 | 4 | 11 | 0.5 | - | 23.5 | 58 | 14 | 28.5 | 15 | 3-M3↓5 | 26 | 10 | 3.6 |
HZ-0.05A | 42 | 4 | 11 | 0.5 | - | 23.5 | 58 | 14 | 28.5 | 15 | 3-M3↓5 | 26 | 10 | 3.6 |
HZ-0.07A | 46 | 5 | 13 | 0.6 | 1.5 | 23.2 | 60 | 14 | 28.5 | 15.4 | 3-M3↓6 | 26 | 10 | 4.6 |
HZ-0.1A | 53 | 6 | 15 | 0.8 | 2 | 26 | 75 | 21 | 32 | 20 | 3-M3↓6 | 30 | 12 | 5.5 |
HZ-0.2A | 58 | 6 | 15 | 0.8 | 2 | 27 | 75 | 20 | 32 | 20 | 3-M4↓6 | 30 | 12 | 5.5 |
HZ-0.3A | 69 | 8 | 22 | 1 | 3 | 35 | 95 | 25.5 | 41 | 25 | 3-M4↓8 | 40 | 15 | 7.2 |
HZ-0.5A | 69 | 8 | 22 | 1 | 3 | 35 | 95 | 25.5 | 41 | 25 | 3-M4↓8 | 40 | 15 | 7.2 |
HZ-1A | 91 | 10 | 22 | 1 | 2 | 40 | 110 | 27 | 51 | 29 | 3-M4↓10 | 38 | 18 | 9 |
HZ-2A | 115 | 12 | 28 | 1 | 4 | 51 | 132 | 31.4 | 64.5 | 31 | 3-M5↓10 | 70 | 鍵槽(見(jiàn)下表) | |
HZ-2A | 138 | 15 | 32 | 1.2 | 3.5 | 53 | 145 | 20 | 79.8 | 30.7 | 3-M5↓10 | 80 | ||
HZ-5A | 157 | 17 | 35 | 1.2 | 4 | 73 | 181.5 | 38 | 100.5 | 38 | 3-M6↓10 | 90 | ||
HZ-6A | 157 | 17 | 35 | 1.2 | 4 | 73 | 181.5 | 38 | 100.5 | 38 | 3-M6↓10 | 90 | ||
HZ-10A | 226 | 25 | 52 | 1.3 | 6 | 76.5 | 213 | 48 | 108.9 | 48.9 | 3-M6↓12 | 100 | ||
HZ-12A | 226 | 25 | 52 | 1.3 | 6 | 76.5 | 213 | 48 | 108.9 | 48.9 | 3-M6↓12 | 100 | ||
HZ-15A | 226 | 25 | 52 | 1.3 | 6 | 76.5 | 213 | 48 | 108.9 | 48.9 | 3-M6↓12 | 100 |
型號(hào) | φB(h6) | a | b | c | d |
HZ-2A | 12 | 20 | 4 | 5 | 13.5 |
HZ-3A | 15 | 20 | 5 | 6 | 17 |
HZ-5A | 17 | 20 | 5 | 6 | 20 |
HZ-10A | 25 | 25 | 8 | 12.5 | 28 |
HZ-12A | 25 | 25 | 8 | 12.5 | 28 |
HZ-15A | 25 | 25 | 8 | 12.5 | 28 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
福建總經(jīng)銷雷諾JJR8000-1000-500KW主板
JJR8000-1000-500KW 面議福建總經(jīng)銷雷諾JJR8000-700-370KW主板
JJR8000-700-370KW 面議福建總經(jīng)銷雷諾JJR8000-800-400KW主板
JJR8000-800-400KW 面議福建總經(jīng)銷雷諾JJR8000-1200-600KW主板
JJR8000-1200-600KW 面議商鋪:http://www.gzxjyj.com/st611525/
主營(yíng)產(chǎn)品:自動(dòng)化電氣,液壓元件,氣動(dòng)元件,控制元件,執(zhí)行元件,工控電氣,儀器儀表
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
無(wú)錫油研流體科技有限公司