污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
深圳市中天恒云科技有限公司
產(chǎn)品型號FX4000加氯機
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:趙小云查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-03-30 10:23:21瀏覽次數(shù):792次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線加氯量 | 投加量:1/2/5/10/40/80/120/150/200kg/kg/h |
---|
加氯機技術(shù)參數(shù)表
介 質(zhì)
CL2
容 量
0~2kg/h
控制方式
流量比例控制、余氯反饋控制、復(fù)合環(huán)控制
輸入信號
流量信號4-20mA,余氯信號4-20mA,中控PLC信號,開機信號
輸出信號
4-20mA
加氯量反饋信號
觸點輸出
高/低余氯報警、低水流量報警、備用(電動閥關(guān)閉)
通訊信號
RS-232
電 源
22
加氯機技術(shù)參數(shù)表
介 質(zhì) | CL2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容 量 | 0~2kg/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制方式 | 流量比例控制、余氯反饋控制、復(fù)合環(huán)控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入信號 | 流量信號4-20mA,余氯信號4-20mA,中控PLC信號,開機信號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出信號 | 4-20mA | 加氯量反饋信號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
觸點輸出 | 高/低余氯報警、低水流量報警、備用(電動閥關(guān)閉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊信號 | RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 源 | 220V 50HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調(diào)節(jié)范圍 | 手動20:1 自動10:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制精度 | 指示流量的+/-4%,控制器+/-2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護等級 | NEMA4X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫 度 | -7—52攝氏度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材 料 | 控制閥本體:PVC 閥芯:純銀
加氯機技術(shù)參數(shù)表
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市中天恒云科技有限公司