污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
北京時代山峰科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號PCE-VM31
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-04-09 17:35:24瀏覽次數(shù):226次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線人體振動測量測振儀PCE-VM 31便攜式測振儀的技術(shù)性能符合用于分析工作場所的人體振動。因此,利用健康和安全測量裝置,可以測量根據(jù)ISO 2631的全身人體振動和根據(jù)ISO 5349的手臂人體振動。為此,安全裝置具有兩個三軸加速度計,用于座椅和手動測量。此外,機(jī)器上的振動測量也可以使用適當(dāng)?shù)膫鞲衅鬟M(jìn)行。這里安全裝置可以確定參數(shù)速度,加速度和距離。SEAT測量也可以使用特殊傳感器進(jìn)行??偟膩碚f,P......
技術(shù)規(guī)格 | ||
測量范圍 | 傳感器1 mV /(m /s2) | 傳感器10 mV /(m /s2) |
1100米/秒 | 110米/平方英尺 | |
速度 | 100 ... 10,000 mm / s (1 kHz / 1 Hz) | 10 ... 1.000 mm / s (1 kHz / 1 Hz) |
方式(峰值) | 250 ...15,000μm (5 Hz / 250 Hz) | 25 ...1,500μm (5 Hz / 250 Hz) |
顯示分辨率(1/10 mV /(m/s2)) | ||
0.01 m /s2 | ||
速度 | 0.1毫米/秒 | |
1微米 | ||
線性范圍 | > 75 dB,±6%誤差 | |
<0.003 m /s2 | ||
輸入 | 4個低功耗IEPE輸入; 0.7 mA / 17 V; TEDS支持,IEEE1451.4,模板25 | |
傳感器靈敏度 | 0.8 - 120 mV /(m /s2) | |
顯示變量人體振動 (加速度) | 區(qū)間有效值 矢量和 *大值 移動RMS(MTVV) 振動劑量(VDV) | |
顯示尺寸加速度,速度,距離 | 移動有效值 *大值 Rms值 向量和 峰值 *大峰值 | |
過濾器 | 加權(quán)濾波器:Wb和Wc中,WD,WH,WJ,WK中,Wm 未加權(quán):6.3至1259赫茲(H / A)/ 0.4至100赫茲(G / K) 加速度:0,1 - 2000赫茲/ 1 - 1000 Hz 速度:1 - 100 Hz / 2 - 1000 Hz / 10 - 1000 Hz 行程:5 - 250 Hz | |
頻率分析(FFT) | X / Y / Z為125行,峰值加速度譜,3 - 240/6 - 480/12 - 960/24 - 1920 Hz | |
記憶 | Flash,10,000個數(shù)據(jù)集,1,000個FF,每個都有日期,時間和注釋 | |
顯示 | OLED,128 x 160像素,彩色 | |
接口 | USB 2.0,全速,CDC模式(虛擬COM端口),通過電纜VM2x-USB | |
電池 | 3 x 1.5V AAA電池或可充電電池(LR03或HR03) | |
環(huán)境條件 | -20 ... + 60°C,<95%rh | |
尺寸 | 125 x 65 x 27 mm(無插頭連接) | |
重量 | 140克 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
機(jī)械振動加速度位移測振儀HZD-B-II-HZD-B-2C
HZD-B-2C HZD-B系列振動測量儀 振動儀表 面議環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京時代山峰科技有限公司