污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海沃盾精密設(shè)備科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:劉先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-03-10 13:21:21瀏覽次數(shù):451次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
產(chǎn)品介紹:高精度全自動影像測量儀 AutoVision-ESNANO3020 系列 產(chǎn)品特點(diǎn): 移動結(jié)構(gòu),測量工件固定不動; 四軸CNC全自動閉環(huán)控制,全自動測量; 高精度大理石基座和橫梁,穩(wěn)定可靠。
產(chǎn)品名稱 | 高精度全自動三坐標(biāo)測量儀 | |||||||
型號 | ESNANO-3020M | ESNANO-542M | ESNANO-652M | |||||
貨號# | 520-121 | 520-131 | 520-141 | |||||
X-Y軸行程(mm) | 400x300mm | 500x400mm | 600x500mm | |||||
Z軸行程(mm) | 200mm | |||||||
X/Y/Z3軸光柵尺(mm) | 開放式光柵尺,分辨率:0.0001mm | |||||||
導(dǎo)向方式 | 高精密直線導(dǎo)軌,雙軌雙滑塊導(dǎo)向 | |||||||
操作方式 | 遙控手柄,鼠標(biāo)操作,編程自動檢測 | |||||||
測量精度* | XY軸:≤1.8+L/200(um) | |||||||
Z軸:≤3+L/200(um) | ||||||||
重復(fù)性 | 2um | |||||||
視頻系統(tǒng)** | 1/2"彩色CCD相機(jī) | |||||||
6.5X自動變倍鏡頭 | ||||||||
光學(xué)放大倍數(shù):0.7X-4.5X,視頻放大倍率:20X~129X(21”顯示器) | ||||||||
視野大小(mm) (對角*水平*垂直) | 鏡頭倍率 | 0.7x | 1x | 2.0x | 3.0x | 4x | 4.5x | |
1/2"CCD | 11.43x9.14x6.86 | 8.00x6.40x4.80 | 4.00x3.20x2.40 | 2.67x2.13x1.60 | 2.00x1.60x1.20 | 1.78x1.42x1.07 | ||
光源 | 輪廓光 | LED平行輪廓光源 | ||||||
表面光 | 5環(huán)8區(qū)0~255級連續(xù)可調(diào) | |||||||
軟件系統(tǒng) | 標(biāo)配iMeasuring 4.1全自動影像測量軟件 | |||||||
機(jī)臺承載 | 30Kg | 30Kg | 30Kg | |||||
工作環(huán)境 | 溫度20℃±5℃,溫度變化<3℃/hr,濕度30~80%,振動<0.002g,低于15Hz | |||||||
電源 | 220V/50Hz/10A | |||||||
外形尺寸 | 1060*820*1680mm | 1300*950*1680mm | 1600*1050*1680mm | |||||
重量 | 650Kg | 780Kg | 1380Kg |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海沃盾精密設(shè)備科技有限公司