污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
濟(jì)南賽暢科學(xué)儀器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)Supelco SPB-1
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:濟(jì)南賽暢查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-02-28 14:28:51瀏覽次數(shù):85次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線Supelco SPB-1 濟(jì)南毛細(xì)管色譜柱(SPB-1 貨號(hào):24028)產(chǎn)品名稱:Supelco 毛細(xì)管色譜柱規(guī)格型號(hào):SPB-1 30m#215;0.25mm#215;0.25um產(chǎn)品貨號(hào):24028供應(yīng)廠商:濟(jì)南賽暢科學(xué)儀器有限公司
Supelco SPB-1濟(jì)南毛細(xì)管色譜柱(SPB-1 貨號(hào):24028)
濟(jì)南毛細(xì)管色譜柱應(yīng)用范圍:
應(yīng) 用: 通常用于非極性柱的場(chǎng)合,分析物的分離主要取決于沸點(diǎn)
U S P: 滿足USP G1 G2 G9 的要求
固 定 相: 鍵合;聚二甲基硅氧烷
溫度范圍: ≤0.32 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 320 °C
溫度范圍: ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 300 °C
溫度范圍: ≥0.53 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 300 °C
溫度范圍: ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 260 °C
濟(jì)南毛細(xì)管色譜柱性質(zhì):
聚二甲基硅氧烷,鍵合,相似固定相:SE-30,Equity-1,DB-1,HP-1,AC-1,AT-1,RTX-1
SPB-毛細(xì)管色譜柱訂貨信息: | |
產(chǎn)品部件號(hào) | 規(guī)格型號(hào) |
24162 | SPB-1 L × I.D. 15 m × 0.20 mm, df 0.20 um |
24163 | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.20 mm, df 0.20 um |
24229-U | SPB-1 L × I.D. 12 m × 0.20 mm, df 0.33 um |
24230-U | SPB-1 L × I.D. 25 m × 0.20 mm, df 0.33 um |
24134-U | SPB-1 L × I.D. 10 m × 0.20 mm, df 1.20 um |
24261 | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.10 um |
24026 | SPB-1 L × I.D. 15 m × 0.25 mm, df 0.25 um |
24028 | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 um |
24030-U | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.25 um |
24198 | SPB-1 L × I.D. 100 m × 0.25 mm, df 0.25 um |
24027 | SPB-1 L × I.D. 15 m × 0.25 mm, df 1.00 um |
24028 | SPB-1 L × I.D. 30m × 0.25 mm, df 0.25 um |
24029 | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.00 um |
24031 | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 1.00 um |
24220-U | SPB-1 L × I.D. 100 m × 0.25 mm, df 1.00 um |
23304-U | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 3.00 um |
24099 | SPB-1 L × I.D. 15 m × 0.32 mm, df 0.25 um |
24044 | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 um |
24046 | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 0.25 um |
24098-U | SPB-1 L × I.D. 15 m × 0.32 mm, df 1.00 um |
24045-U | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 1.00 um |
24047 | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 1.00 um |
24213-U | SPB-1 L × I.D. 100 m × 0.32 mm, df 1.00 um |
24215-U | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 2.00 um |
24216-U | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 2.00 um |
24296 | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 5.00 um |
24297 | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 5.00 um |
25360 | SPB-1 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 0.10 um |
25361 | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.10 um |
25314 | SPB-1 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 0.50 um |
25315 | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.50 um |
25382 | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 0.50 um |
25417 | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 1.00 um |
25302-U | SPB-1 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 1.50 um |
25303 | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 1.50 um |
25388 | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 1.50 um |
25340 | SPB-1 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 3.00 um |
25341-U | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 3.00 um |
25348 | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 3.00 um |
25344 | SPB-1 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 5.00 um |
25345-U | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 5.00 um |
25349 | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 5.00 um |
23302-U | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.75 mm, df 1.00 um
|
Supelco SPB-1 毛細(xì)管色譜柱(SPB-1 貨號(hào):24028)
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
濟(jì)南賽暢科學(xué)儀器有限公司