污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
北京中航科儀測(cè)控技術(shù)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)LC-N
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:張先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-01-26 07:03:59瀏覽次數(shù):253次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
簡單介紹: 高粘度橢圓齒輪流量計(jì)LC-N橢圓齒輪流量計(jì)是本廠主導(dǎo)產(chǎn)品之一,具有**的計(jì)量特性,在石油、化工、涂料、醫(yī)藥、食品以及能源等工業(yè)部門計(jì)量昂貴介質(zhì)的總量或流量。在這些流程工業(yè)中進(jìn)藥液注入、抽出或混合配比控制,化學(xué)液中觸媒、硬化劑、聚合防止劑等添加劑的定量注入,向食品流體和化妝品添加香料,涂裝線涂料的定量供給等。
型號(hào) | LC-NA | LC-NE | LC-NB | |||||
殼體材料 | 鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹鋼 | |||||
壓力(Mpa) | 1.6 | 4 | 6.4 | 1.6 | ||||
介質(zhì)溫度 | -10oC ~ +100oC | |||||||
法蘭 | JB78-59,79-59;GB9113,9115 | |||||||
介質(zhì)粘度(mPa.s) | 200 ~ 1,000 | 1,000~5,000 | 200 ~ 1,000 | 1,000~5,000 | 200 ~ 1,000 | 1,000~5,000 | ||
流量 范圍 (m3/h) | DN 10mm | 0.04~0.2 | 0.04~0.2 | 0.04~0.2 | 0.04~0.2 | 0.04~0.2 | 0.04~0.2 | |
DN 15mm | 0.1~1.05 | 0.075~0.75 | 0.1~1.05 | 0.075~0.75 | 0.1~1.05 | 0.075~0.75 | ||
DN 20mm | 0.21~2.1 | 0.15~1.5 | 0.21~2.1 | 0.15~1.5 | 0.21~2.1 | 0.15~1.5 | ||
DN 25mm | 0.42~4.2 | 0.3~3 | 0.42~4.2 | 0.3~3 | 0.42~4.2 | 0.3~3 | ||
DN 40mm | 1.05~10.5 | 0.75~7.5 | 1.05~10.5 | 0.75~7.5 | 1.05~10.5 | 0.75~7.5 | ||
DN 50mm | 1.68~16.8 | 1.2~12 | 1.68~16.8 | 1.2~12 | 1.68~16.8 | 1.2~12 | ||
DN 65mm | 2.8~28 | 2~20 | 2.8~28 | 2~20 | 2.8~28 | 2~20 | ||
DN 80mm | 4.2~42 | 3~30 | 4.2~42 | 3~30 | 4.2~42 | 3~30 | ||
DN100mm | 6~70 | 5~50 | 6~70 | 5~50 | 6~70 | 5~50 | ||
DN150mm | 13.3~133 | 9.5~95 | 13.3~133 | 9.5~95 | 13.3~133 | 9.5~95 | ||
DN200mm | 23.8~238 | 17~170 | 23.8~238 | 17~170 | 23.8~238 | 17~170 | ||
精度 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京中航科儀測(cè)控技術(shù)有限公司