行業(yè)產(chǎn)品

  • 行業(yè)產(chǎn)品

江蘇弗里森流體工程技術(shù)有限公司


當(dāng)前位置:江蘇弗里森流體工程技術(shù)有限公司>>美國procon高壓泵>>普光專用電機5KH36MNB633X

普光專用電機5KH36MNB633X

返回列表頁
參  考  價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號5KH36MNB633X

品       牌

廠商性質(zhì)其他

所  在  地

聯(lián)系方式:馬利軍查看聯(lián)系方式

更新時間:2022-10-04 11:55:46瀏覽次數(shù):138次

聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線

經(jīng)營模式:其他

商鋪產(chǎn)品:355條

所在地區(qū):

聯(lián)系人:馬利軍

產(chǎn)品簡介

葉片泵主要材料及技術(shù)參數(shù): 泵殼:黃銅 電壓:220V 轉(zhuǎn)子:不銹鋼 普光專用電機5KH36MNB633X頻率:50Hz/60Hz 泵壁:石墨(無毒) 普光專用電機5KH36MNB633X轉(zhuǎn)速:1450轉(zhuǎn)/1725轉(zhuǎn)

詳細介紹

規(guī)格型號參數(shù)表:
新型號 原型號 口徑英寸 材質(zhì) 不同壓力狀態(tài)時(kg/cm2)的正常流量(L/H)及所需功率(HP) 流量L/H(功率:馬力)
泵體 轉(zhuǎn)子 3.5kg/cm2 7.0kg/cm2 10.5kg/cm2 14kg/cm2 17.5kg/cm2
111A100F 1304 3 / 8 黃銅 不銹鋼 321 (0.13) 314 (0.20) 308 (0.26) 302 (0.35) 295 (0.42)
102A015F 1521 3 / 8 黃銅 不銹鋼 53 (0.06) 47 (0.10) 40 (0.15) 34 (0.19)
102A025F 1522 3 / 8 黃銅 不銹鋼 85 (0.07) 78 (0.12) 72 (0.17) 66 (0.22) 59 (0.27)
102A035F 1505 3 / 8 黃銅 不銹鋼 116 (0.08) 110 (0.14) 103 (0.19) 97 (0.24) 91 (0.29)
102A050F 1510 3 / 8 黃銅 不銹鋼 163 (0.09) 157 (0.15) 151 (0.23) 144 (0.29) 138 (0.35)
102A060F 1509 3 / 8 黃銅 不銹鋼 195 (0.10) 188 (0.16) 182 (0.13) 176 (0.29) 170 (0.35)
102A070F 1508 3 / 8 黃銅 不銹鋼 226 (0.11) 220 (0.17) 214 (0.24) 207 (0.30) 201 (0.37)
102A080F 1507 3 / 8 黃銅 不銹鋼 258 (0.12) 251 (0.18) 245 (0.25) 239(0.32) 233 (0.39)
102A100F 1504 3 / 8 黃銅 不銹鋼 321 (0.13) 314 (0.20) 308 (0.28) 302 (0.35) 295 (0.42)
102A110F 1532 3 / 8 黃銅 不銹鋼 349 (0.15) 343 (0.25) 336 (0.34) 330 (0.44) 324 (0.54)
102A125F 1533 3 / 8 黃銅 不銹鋼 403 (0.16) 396 (0.26) 390 (0.36) 384 (0.47) 377 (0.57)
103A015F 1621 3 / 8 不銹鋼 不銹鋼 53 (0.06) 47 (0.10) 40 (0.15) 34 (0.19)
103A025F 1622 3 / 8 不銹鋼 不銹鋼 85 (0.07) 78 (0.12) 72 (0.17) 66 (0.22) 59 (0.27)
103A035F 1605 3 / 8 不銹鋼 不銹鋼 116 (0.08) 110 (0.14) 103 (0.19) 97 (0.24) 91 (0.29)
103A050F 1610 3 / 8 不銹鋼 不銹鋼 163 (0.09) 157 (0.15) 151 (0.23) 144 (0.29) 138 (0.35)
103A060F 1609 3 / 8 不銹鋼 不銹鋼 195 (0.10) 188 (0.16) 182 (0.13) 176 (0.29) 170 (0.35)
103A070F 1608 3 / 8 不銹鋼 不銹鋼 226 (0.11) 220 (0.17) 214 (0.24) 207 (0.30) 201 (0.37)
103A080F 1607 3 / 8 不銹鋼 不銹鋼 258 (0.12) 251 (0.18) 245 (0.25) 239 (0.32) 233 (0.39)
103A100F 1604 3 / 8 不銹鋼 不銹鋼 321 (0.13) 314 (0.20) 308 (0.28) 302 (0.35) 295 (0.42)
103A110F 1632 3 / 8 不銹鋼 不銹鋼 349 (0.15) 343 (0.25) 336 (0.34) 330 (0.44) 324 (0.54)
103A125F 1633 3 / 8 不銹鋼 不銹鋼 403 (0.16) 396 (0.26) 390 (0.36) 384 (0.47) 377 (0.57)
104B140F 2503 1 / 2 黃銅 不銹鋼 450 (0.16) 440 (0.28) 428 (0.40) 415 (0.52) 403 (0.64)
104B165F 2504 1 / 2 黃銅 不銹鋼 528 (0.17) 519 (0.30) 506 (0.43) 494 (0.57) 481 (0.70)
104B190F 2505 1 / 2 黃銅 不銹鋼 607 (0.18) 598 (0.33) 585 (0.47) 573 (0.61) 560 (0.75)
104B215F 2506 1 / 2 黃銅 不銹鋼 686 (0.20) 676 (0.35) 664 (0.50) 651 (0.65) 639 (0.80)
104B240F 2507 1 / 2 黃銅 不銹鋼 765 (0.21) 755 (0.37) 743 (0.54) 730 (0.70) 717 (0.86)
104B330F 2539 1 / 2 黃銅 不銹鋼 1042 (0.33) 1039 (0.55) 1032 (0.78) 1029 (1.00) 1026 (1.22)
105B140F 2603 1 / 2 不銹鋼 不銹鋼 450 (0.16) 440 (0.28) 428 (0.40) 415 (0.52) 403 (0.64)
105B165F 2604 1 / 2 不銹鋼 不銹鋼 528 (0.17) 519 (0.30) 506 (0.43) 494 (0.57) 481 (0.70)
105B190F 2605 1 / 2 不銹鋼 不銹鋼 607 (0.18) 598 (0.33) 585 (0.47) 573 (0.61) 560 (0.75)
105B215F 2606 1 / 2 不銹鋼 不銹鋼 686 (0.20) 676 (0.35) 664 (0.50) 651 (0.65) 639 (0.80)

其他推薦產(chǎn)品更多>>

感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

ENGEL電機

ENGEL 面議

WEG電機

WEG 面議

ABM電機

ABM 面議

NORD電機

NORD 面議

SEM電機

SEM 面議

SANYO DENKI電機

SANYO DENKI 面議

FAULHABER電機

FAULHABER 面議

環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://www.gzxjyj.com,All rights reserved.

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),環(huán)保在線對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復(fù)您~