污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
浙江豐泉閥門(mén)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:陳經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-12-05 14:42:05瀏覽次數(shù):237次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線(xiàn)暫無(wú)信息 |
傘齒輪平板閘閥有帶導(dǎo)流孔型、無(wú)導(dǎo)流孔型、調(diào)節(jié)型等幾種結(jié)構(gòu)形式,適用于天然氣、油品、化工、城建、環(huán)保等行業(yè),其中抗硫系列產(chǎn)品適用于含硫化氫介質(zhì)、流速快、雜質(zhì)多、腐蝕嚴(yán)重的天然氣長(zhǎng)輸管線(xiàn)
傘齒輪平板閘閥有帶導(dǎo)流孔型、無(wú)導(dǎo)流孔型、調(diào)節(jié)型等幾種結(jié)構(gòu)形式,適用于天然氣、油品、化工、城建、環(huán)保等行業(yè),其中抗硫系列產(chǎn)品適用于含硫化氫介質(zhì)、流速快、雜質(zhì)多、腐蝕嚴(yán)重的天然氣長(zhǎng)輸管線(xiàn)。
公稱(chēng)壓力 |
| 產(chǎn)品型號(hào) |
1.0~16.0MPa 150~900Lb | 無(wú)導(dǎo)流孔 | Z543WF、Z543WY、Z543WD、Z543WbF、Z543WbY |
有導(dǎo)流孔 | Z543NF、Z543DF、Z543YF、Z543F、Z543D、Z543Y |
傘齒輪平板閘閥性能規(guī)范
壓力等級(jí) | 常溫下壓力試驗(yàn)(MPa) | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì)a | |||||||
殼體 | 左密封 | 右密封 | 低壓密封 | “G”型 | “D”型 | 普通型 | “KZ”型 | “Z”型 | ||
公稱(chēng)壓力(MPa) | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | -29~250 | -45~121 | -29~121 | 含H2S和CO2>500Mg/m3的介質(zhì) | 石油、天然氣、水等 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | ||||||
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||||
10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 0.6 | ||||||
16.0 | 24.0 | 17.6 | 17.6 | 0.6 | ||||||
磅級(jí) Lb | 150 | 2.93 | 2.07 | 2.07 | 0.6 | |||||
300 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 0.6 | ||||||
400 | 10.0 | 7.31 | 7.31 | 0.6 | ||||||
600 | 15.0 | 11.03 | 11.03 | 0.6 | ||||||
900 | 22.4 | 16.54 | 16.54 | 0.6 |
主要零件材料
零件名稱(chēng) | 閥體、閥蓋 | 閘板 | 閥桿 | 閥座 | 閥桿螺母 | 密封圈 | 填料 | 密封指 |
“Z” | WCB | 合金鋼(特殊處理) | 不銹鋼 | 合金鋼(特殊處理) | 鋁青銅 | 填充四氟 | 填充四氟、膨脹石墨 | 耐油密封脂 |
“KZ”型 | 抗硫不銹鋼 | 抗硫密封脂 |
抗硫閥門(mén)型號(hào)前加“K”、調(diào)節(jié)型閥門(mén)型號(hào)前加“L”、耐磨型F后加“M”
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
API 6D | 管道閥門(mén) |
JB/T5298 | 管線(xiàn)用鋼制平板閘閥 |
ANSI B16.5a | 管法蘭及法蘭管件 |
B/T79.1~79.2J | 整體鑄鋼管法蘭 |
GB/T13927 | 通用閥門(mén)壓力試驗(yàn) |
JB/T9092 | 閥門(mén)的檢驗(yàn)與試驗(yàn) |
JB/TQ814 | 鋼制平板閘閥產(chǎn)品質(zhì)量分等 |
主要外型尺寸及重量
公稱(chēng)壓力 | 尺寸(mm) | |||||||||||||||||||
DN(mm) | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |||||
1.0 | L | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 610 | 660 | 711 | 811 | ||||
H | 770 | 870 | 965 | 1200 | 1360 | 1560 | 1740 | 1930 | 2160 | 2420 | 2800 | 3200 | 3640 | 4050 | 4467 | |||||
H1 | 無(wú)導(dǎo)流孔 | 114 | 132 | 150 | 188 | 225 | 247 | 275 | 312 | 335 | 380 | 445 | 490 | 560 | 610 | 715 | ||||
有導(dǎo)流孔 | 214 | 257 | 300 | 388 | 475 | 547 | 625 | 712 | 785 | 880 | 1045 | 1190 | 1360 | 1510 | 1715 | |||||
重量 | 無(wú)導(dǎo)流孔 | 87 | 130 | 140 | 175 | 275 | 350 | 510 | 610 | 830 | 1150 | 1780 | 2350 | 3380 | 4460 | 5740 | ||||
有導(dǎo)流孔 | 94 | 140 | 151 | 198 | 297 | 378 | 550 | 658 | 896 | 1240 | 1922 | 2530 | 3650 | 4817 | 6200 | |||||
1.6 | L | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 610 | 660 | 711 | 811 | ||||
H | 770 | 870 | 965 | 1200 | 1360 | 1560 | 1740 | 1930 | 2160 | 2420 | 2800 | 3200 | 3640 | 4050 | 4467 | |||||
H1 | 無(wú)導(dǎo)流孔 | 114 | 132 | 150 | 188 | 225 | 247 | 275 | 312 | 335 | 380 | 445 | 490 | 560 | 610 | 715 | ||||
有導(dǎo)流孔 | 214 | 257 | 300 | 388 | 475 | 547 | 625 | 712 | 785 | 880 | 1045 | 1190 | 1360 | 1510 | 1715 | |||||
重量 | 無(wú)導(dǎo)流孔 | 90 | 135 | 150 | 185 | 295 | 400 | 550 | 660 | 1030 | 1300 | 1950 | 3010 | 3800 | 5150 | 6360 | ||||
有導(dǎo)流孔 | 97 | 145 | 162 | 200 | 318 | 432 | 596 | 713 | 1100 | 1400 | 2100 | 3250 | 4100 | 5560 | 6868 | |||||
2.5 | L | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 610 | 660 | 711 | 811 | ||||
H | 770 | 870 | 965 | 1200 | 1370 | 1560 | 1740 | 1970 | 2260 | 2420 | 2800 | 3230 | 3640 | 4050 | 4467 | |||||
H1 | 無(wú)導(dǎo)流孔 | 114 | 132 | 150 | 188 | 225 | 247 | 275 | 312 | 335 | 380 | 445 | 490 | 560 | 610 | 715 | ||||
有導(dǎo)流孔 | 214 | 257 | 300 | 388 | 475 | 547 | 625 | 712 | 785 | 880 | 1045 | 1190 | 1360 | 1510 | 1715 | |||||
重量 | 無(wú)導(dǎo)流孔 | 95 | 145 | 163 | 200 | 330 | 420 | 575 | 735 | 1110 | 1380 | 2030 | 3210 | 4020 | 5320 | 6600 | ||||
有導(dǎo)流孔 | 103 | 156 | 176 | 216 | 356 | 450 | 621 | 794 | 1198 | 1490 | 2192 | 3466 | 4340 | 5745 | 7130 | |||||
傘齒輪平板閘閥 | ||||||||||||||||||||
傘齒輪平板閘閥訂貨流程 | 傘齒輪平板閘閥產(chǎn)品承諾 | |||||||||||||||||||
1、用戶(hù)如對(duì)產(chǎn)品有特殊要求,須在訂貨合同中提供以下說(shuō)明:A、結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 B、連接形式 C、公稱(chēng)直徑、全通徑、縮徑、管道尺寸 D、運(yùn)用介質(zhì)及溫度、壓力范圍 E、試驗(yàn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及其他等要求。 | 1、產(chǎn)品品質(zhì)承諾:我廠所提供的各類(lèi)閥門(mén)均按 GB、JB、SH、HG、CJ 等相關(guān)的國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)以及 ANSI、JIS、BS、DIN 等國(guó)外行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造和檢查驗(yàn)收并可根據(jù)用戶(hù)特殊要求冶煉和制造。 | |||||||||||||||||||
2、如由用戶(hù)提供確定的閥門(mén)類(lèi)型和型號(hào)時(shí),客戶(hù)應(yīng)正確說(shuō)明其型號(hào)的含義和要求,在供需雙方理解一致的條件下簽訂合同。本公司可根據(jù)客戶(hù)特定要求配置各類(lèi)電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng)、電磁動(dòng)驅(qū)動(dòng)裝置。 | 2、產(chǎn)品供貨承諾:我們保證提供全新的無(wú)缺陷的產(chǎn)品,同時(shí)提供有關(guān)產(chǎn)品的相關(guān)圖紙和其他技術(shù)文件,在貨物抵達(dá)工地后,將同時(shí)派出技術(shù)人員到現(xiàn)場(chǎng),保證用戶(hù)在使用過(guò)程中,無(wú)后顧之憂(yōu)。 | |||||||||||||||||||
3、期貨、訂貨的用戶(hù)請(qǐng)先來(lái)電函詳細(xì)告訴所需的閥門(mén)型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量以及交貨時(shí)間、地點(diǎn),并先按總額的30% 預(yù)定金或全額貨款及時(shí)匯入我公司賬戶(hù),其余貨款待發(fā)貨前匯入,以便及時(shí)安排發(fā)貨。 | 3、售后服務(wù)承諾:我廠產(chǎn)品質(zhì)保期為自出廠起 12 個(gè)月,實(shí)行“三包”服務(wù)(包退、包換、包修)。產(chǎn)品在使用中我廠定期組織技術(shù)質(zhì)檢部人員進(jìn)行訪(fǎng)問(wèn),讓產(chǎn)品更好的投入使用。讓用戶(hù)更放心。 | |||||||||||||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線(xiàn) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
浙江豐泉閥門(mén)有限公司