污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
上海植茂環(huán)??萍加邢薰?b class="member-infor">
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-01-15 08:01:26瀏覽次數(shù):417次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
典型應(yīng)用:用于地表水、自來水中TOC含量監(jiān)測和TOC去除率測定。符合5310C和EPA415.1方法
相關(guān)產(chǎn)品: | 1950plus TOC分析儀 | ||||||||||||||||||||||||
Ana A1000型總有機(jī)碳TOC分析儀 | 典型應(yīng)用 | ||||||||||||||||||||||||
用于地表水、自來水中TOC含量監(jiān)測和TOC去除率測定。符合5310C和EPA415.1方法 | |||||||||||||||||||||||||
Ana PAT700型總有機(jī)碳TOC分析儀 | 儀器特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||
● 自動(dòng)稀釋功能,自動(dòng)校正,自動(dòng)清洗 | |||||||||||||||||||||||||
Ana A643a型總有機(jī)碳TOC分析儀 | ● 內(nèi)置智能軟件,可自動(dòng)顯示TOC去除率 | ||||||||||||||||||||||||
● 雙通道采樣分析 | |||||||||||||||||||||||||
Ana TOC600型總有機(jī)碳TOC分析儀 | ● 手動(dòng)抓樣分析 | ||||||||||||||||||||||||
● 可以采用氮?dú)饣蚩諝庾鲚d氣(通過空氣凈化器) | |||||||||||||||||||||||||
UVAS sc有機(jī)物分析儀 | ● 自動(dòng)診斷,無水樣,無試劑,無氣體警報(bào) | ||||||||||||||||||||||||
● 符合USEPA415.1,標(biāo)準(zhǔn)方法5310C,ISO8027標(biāo)準(zhǔn)分析方法 | |||||||||||||||||||||||||
UVAS eco sc紫外吸收有機(jī)物分析儀 | 分析原理 | ||||||||||||||||||||||||
儀器采用紫外光/郭硫酸鹽氧化法 | |||||||||||||||||||||||||
CODmax鉻法COD分析儀 | 樣品首先被酸化,使水中的總無機(jī)碳(TIC)氧化成二氧化碳;再用載氣將二氧化碳吹出;然后在水樣中計(jì)入過硫酸鹽, | ||||||||||||||||||||||||
用紫外光進(jìn)行氧化,此時(shí)水中總有機(jī)碳(TOC)被氧化成二氧化碳;再用載氣將二氧化碳帶入紅外檢測器(NDIR) | |||||||||||||||||||||||||
CODmaxII鉻法COD分析儀 | 檢測二氧化碳濃度,換算出TOC濃度。 | ||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||
CODmax Plus sc鉻法COD分析儀 | 測量范圍:0-5mg/L,0-10mg/L,0-25mg/L | ||||||||||||||||||||||||
響應(yīng)時(shí)間:T90≤8分鐘 | |||||||||||||||||||||||||
COD-203型CODMn分析儀 | 準(zhǔn)確度:滿量程的±2% | ||||||||||||||||||||||||
檢出下限:25℃時(shí),測量范圍0-5mg/L時(shí),≤0.015mg/L | |||||||||||||||||||||||||
1950plus TOC分析儀 | 進(jìn)樣條件:0.15-6bar,流速:25-200ml/min | ||||||||||||||||||||||||
操作溫度:5-40℃ | |||||||||||||||||||||||||
AstroTOC UV TURBO在線TOC分析儀 | 樣品溫度:2-70℃ | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)通訊:RS232/RS485串行端口(選配) | |||||||||||||||||||||||||
AstroTOC™UV型TOC儀 | 模擬輸出:兩路4-20mA(可設(shè)置TOC濃度或TOC去除率) | ||||||||||||||||||||||||
電源要求:115/220VAC,50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||
AstroTOC™HT型TOC儀 | 儀器規(guī)格:54Kg,981×675×220mm | ||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海植茂環(huán)??萍加邢薰?/p>