污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
蘇州圣光儀器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
聯(lián)系方式:周先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-01-26 11:19:17瀏覽次數(shù):208次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線美國泛美 Panametrics EPOCH 4在2001年裝備了可調方波發(fā)生器和負峰激勵脈沖發(fā)生器后,便確立了一個新的工業(yè)標準
美國泛美 Panametrics EPOCH 4在2001年裝備了可調方波發(fā)生器和負峰激勵脈沖發(fā)生器后,便確立了一個新的工業(yè)標準。這兩種高電壓脈沖發(fā)生器給用戶提供了充分的應用靈活性和使用的方便性??烧{方波發(fā)生器與窄帶濾波器一起增強了對材料的穿透能力和信噪比,這特別有利于對困難材料的檢測,如金屬鑄件,大型鍛件,復合材料和塑料。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?用戶可調窄帶濾波器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可調方波脈沖發(fā)生器-標準性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panametrics-NDT™ EPOCH 4是一款的數(shù)字化超聲探傷儀,具有強大而齊全的測量功能、一個大容量的內置數(shù)據(jù)存儲器,并提供大范圍的、滿足諸多檢測需求的軟件選擇。 操作簡便、快捷 國際通用性 顯示可選性 精巧的字母數(shù)字內置存儲器 強大的文件處理和傳送能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準軟件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAC (距離波幅校正) TVG (時間變化增益) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件選擇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPOCH 4 技術和性能指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州圣光儀器有限公司
上傳附件