污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
泰安德圖自動化儀器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號DTEL-15
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:劉女士 查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-12-11 17:37:59瀏覽次數(shù):318次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線多功能過程信號校驗儀 現(xiàn)場測量工具是由大容量高性能聚合物充電電池供電的便攜式現(xiàn)場校驗儀,可連接外部壓力模塊,操作方便,功能強大,性能穩(wěn)定,準確度高,是一款性價比非常高的熱工綜合校驗儀器。
品牌 泰安德圖 產(chǎn)地 國產(chǎn) 加工定制 否
多功能過程信號校驗儀 現(xiàn)場測量工具
?熱電偶準確度指標
熱電偶 型號 | 輸出或測量 | 熱電阻 型號 | 輸出或測量 | ||
溫度范圍 | 準確度 | 溫度范圍 | 準確度 | ||
J | -200 ~ 0℃ | ±0.40℃ | PT100 | -200 ~ 0℃ | ±0.10℃ |
0 ~ 1200℃ | ±0.30℃ | 0 ~ 850℃ | ±0.10℃ | ||
K | -240 ~ 0℃ | ±0.40℃ | PT1000 | -200 ~ 0℃ | ±0.10℃ |
0 ~ 1372℃ | ±0.30℃ | 0 ~ 850℃ | ±0.10℃ | ||
T | -240 ~ 0℃ | ±0.80℃ | Cu50 | -50 ~ 0℃ | ±0.20℃ |
0 ~ 400℃ | ±0.40℃ | 0 ~ 150℃ | ±0.20℃ | ||
E | -240 ~ 0℃ | ±0.50℃ | Cu100 | -50 ~ 0℃ | ±0.25℃ |
0 ~ 1000℃ | ±0.40℃ | 0 ~ 150℃ | ±0.20℃ | ||
R | -50 ~ 0℃ | ±0.90℃ | G | -50 ~ 0℃ | ±0.25℃ |
0 ~ 1768℃ | ±0.70℃ | 0 ~ 150℃ | ±0.20℃ | ||
S | -50 ~ 0℃ | ±0.90℃ | BA1 | -200 ~ 0℃ | ±0.40℃ |
0 ~ 1768℃ | ±0.60℃ | 0 ~ 650℃ | ±0.30℃ | ||
B | 0 ~ 1820℃ | ±0.70℃ | BA2 | -200 ~ 0℃ | ±0.25℃ |
N | -240 ~ 0℃ | ±0.80℃ | 0 ~ 650℃ | ±0.20℃ | |
0 ~ 1300℃ | ±0.40℃ | BA3 | -50 ~ 0℃ | ±0.15℃ | |
D(WRe3-25) | 0 ~ 2315℃ | ±0.70℃ | 0 ~ 100℃ | ±0.10℃ | |
D(WRe5-26) | 0 ~ 2315℃ | ±0.70℃ |
|
| |
備注:分辨力:0.01℃ | 備注:分辨力:0.01℃ |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
泰安德圖自動化儀器有限公司