污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
無(wú)錫冠亞恒溫制冷技術(shù)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-10-12 13:55:09瀏覽次數(shù):110次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線控溫系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原理和功能優(yōu)勢(shì) 高溫時(shí)沒(méi)有導(dǎo)熱介質(zhì)蒸發(fā)出來(lái),而且不需要加壓的情況下就可以實(shí)現(xiàn) -80~190℃、-70~220℃、-88~170℃、-55~250℃、-30~300℃連續(xù)控溫; 采用全密閉管...
![]() | |
控溫系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原理和功能優(yōu)勢(shì)
型號(hào) | SUNDI-625 SUNDI-625W | SUNDI-635 SUNDI-635W | SUNDI-655 SUNDI-655W | SUNDI-675 SUNDI-675W | SUNDI-6A10 SUNDI-6A10W | SUNDI-6A15W | SUNDI-6A25W | SUNDI-6A38W | SUNDI-6A60W | SUNDI-6A95W | SUNDI-6A130W | SUNDI-6A200W | |
介質(zhì)溫度范圍 | -60℃~+250℃ | ||||||||||||
控制系統(tǒng) | 前饋PID ,無(wú)模型自建樹(shù)算法,PLC控制器 | ||||||||||||
溫控模式選擇 | 物料溫度控制與設(shè)備出口溫度控制模式 可自由選擇 | ||||||||||||
溫差控制 | 設(shè)備出口溫度與反應(yīng)物料溫度的溫差可控制、可設(shè)定 | ||||||||||||
程序編輯 | 可編制5條程序,每條程序可編制40段步驟 | ||||||||||||
通信協(xié)議 | MODBUS RTU 協(xié)議 RS 485接口 | ||||||||||||
外接入溫度反饋 | PT100或4~20mA或通信給定(默認(rèn)PT100) | ||||||||||||
溫度反饋 | 設(shè)備導(dǎo)熱介質(zhì) 進(jìn)口溫度、出口溫度、反應(yīng)器物料溫度(外接溫度傳感器)三點(diǎn)溫度 | ||||||||||||
導(dǎo)熱介質(zhì)溫控精度 | ±0.5℃ | ±1℃ | |||||||||||
反應(yīng)物料溫控精度 | ±1℃ | ±1.5℃ | |||||||||||
加熱功率 kW | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 95 | 130 | 200 | |
制冷量 kW AT | 250℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 95 | 130 | 200 |
100℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 95 | 130 | 200 | |
20℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 95 | 130 | 200 | |
-20℃ | 2 | 3 | 4.8 | 6 | 8.2 | 12 | 25 | 38 | 56 | 80 | 90 | 150 | |
-40℃ | 0.95 | 1.45 | 2.3 | 3.1 | 4.8 | 7.8 | 18 | 23 | 31 | 45 | 56 | 93 | |
-55℃ | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0.9 | 1.5 | 2.8 | 6 | 8 | 11 | 16 | 20 | 32 | |
流量壓力max L/min bar | 20 | 35 | 35 | 50 | 60 | 110 | 150 | 200 | 250 | 400 | 400 | 600 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
循環(huán)泵 | 冠亞磁力驅(qū)動(dòng)泵 | 德國(guó)品牌磁力驅(qū)動(dòng)泵 | |||||||||||
壓縮機(jī) | 法國(guó)泰康全封閉活塞壓縮機(jī) | 艾默生/卡萊爾/都凌 | |||||||||||
膨脹閥 | 丹佛斯/艾默生熱力膨脹閥+艾默生電子膨脹閥 | ||||||||||||
蒸發(fā)器 | 丹佛斯/高力板式換熱器 | ||||||||||||
操作面板 | 7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示、記錄 | ||||||||||||
安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過(guò)載保護(hù);高壓壓力開(kāi)關(guān),過(guò)載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。 | ||||||||||||
密閉循環(huán)系統(tǒng) | 整個(gè)系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時(shí)不會(huì)有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運(yùn)行中不會(huì)因?yàn)楦邷厥箟毫ι仙蜏刈詣?dòng)補(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)。 | ||||||||||||
制冷劑 | R-404A/R23混合制冷劑 | ||||||||||||
接口尺寸 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | DN32 PN10 | DN40 PN10 | DN50 PN10 | DN65 PN10 | DN65 PN10 | DN65 PN10 | |
水冷型 W 溫度 20度 | 900L/H 1.5bar~4bar G1/2 | 1200L/H 1.5bar~4bar G3/4 | 1800L/H 1.5bar~4bar G3/4 | 2100L/H 1.5bar~4bar G3/4 | 3000L/H 1.5bar~4bar G1 | 4000L/H 1.5bar~4bar G1 1/8 | 8.5m³/H 1.5bar~4bar DN40 | 14m³/H 1.5bar~4bar DN50 | 20m³/H 1.5bar~4bar DN65 | 29m³/H 1.5bar~4bar DN65 | 38m³/H 1.5bar~4bar DN80 | 47m³/H 1.5bar~4bar DN100 | |
外型尺寸(風(fēng)) cm | 50*85*130 | 55*100*175 | 55*100*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | / | / | / | / | / | / | / | |
外型尺寸(水) cm | 45*65*120 | 55*100*175 | 55*100*175 | 55*100*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | 150*100*185 | 205*145*205 | 205*145*205 | 245*145*225 | 300*160*225 | 400*160*225 | |
隔爆尺寸 cm | 45*110*130 | 55*120*170 | 55*120*170 | 70*125*175 | 80*145*185 | 80*145*185 | 100*175*185 | 205*145*205 | 205*145*205 | 245*145*225 | 300*160*225 | 400*160*225 | |
重量kg | 205 | 225 | 300 | 340 | 380 | 380 | 980 | 1350 | 1580 | 1950 | 2680 | 3280 | |
電源 380V50HZ | 5kW max | 7.5kW | 10kW | 14kW | 18kW | 26kW | 40kW | 61kW | 95kW | 145kW | 200kW | 315kW |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
BB肥設(shè)備 配方肥設(shè)備 摻混肥設(shè)備
520 ¥83.8散熱風(fēng)扇山洋品牌8025大風(fēng)量山洋風(fēng)扇9LG0824F400
9LG0824F4002 面議環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
無(wú)錫冠亞恒溫制冷技術(shù)有限公司