污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
行業(yè)產(chǎn)品
青島縱橫儀器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地青島市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-03-24 18:44:34瀏覽次數(shù):162次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
風速計AR816 AR-816測溫范圍-10℃~45℃風速測量范圍0
風速計AR816
AR-816 | |||||||||||||
測溫范圍 | -10℃~45℃ | ||||||||||||
風速測量范圍 | 0.3~30m/s | ||||||||||||
℃/℉溫度單位轉換 | √ | ||||||||||||
溫度測量誤差 | ±2℃ | ||||||||||||
風速測量誤差 | ±5% | ||||||||||||
自動/手動關機 | √ | ||||||||||||
低電顯示功能 | √ | ||||||||||||
背光顯示選擇功能 | √ | ||||||||||||
/最小風速測量 | √ | ||||||||||||
平均風速和當前風速測量 | √ | ||||||||||||
解析度 | 0.1m/s 0.2℃ | ||||||||||||
風速測量單位 | M/s,Ft/min | ||||||||||||
一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
包 裝 | |||||||||||||
包裝方式1(中國) | 吸塑包裝 | ||||||||||||
標準外箱容量 | 80 | ||||||||||||
標準外箱尺寸 | 38.0*38.0*43.8cm | ||||||||||||
標準外箱毛重 | 9.56kg | ||||||||||||
Packing2(other countries) | Blister | ||||||||||||
Standard Quantity Per Carton | 80 | ||||||||||||
Standard Carton Size | 38.0*38.0*43.8cm | ||||||||||||
Standard Carton Gross Weight | 9.56kg |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
手持式風速計風速儀 數(shù)字風速表 風量風力等級測試儀
JZ-GM8902 面議手持式風速計風速儀 數(shù)字風速表 風量風力等級測試儀
JZ-GM8902 面議環(huán)保在線 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
青島縱橫儀器有限公司