隔水式電熱恒溫培養(yǎng)箱,電熱培養(yǎng)箱報價
PYX-DHS.350-BS-II 面議污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
天津市泰斯特儀器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號WPL-30BE/WPL-45BE/ WPL-65BE/WPL-125BE /WPL-230BE
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地天津市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-03-23 15:57:31瀏覽次數(shù):61次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線天津泰斯特,電熱恒溫培養(yǎng)箱(WPL),高精度實驗的細(xì)菌培養(yǎng)箱 優(yōu)點 高精度、高 效、安全、廣范圍。便捷操作,定值運行,定時運行,自動停止。專用功能鍵實現(xiàn)溫度設(shè)定。輔助菜單,實現(xiàn)過升報 警、偏差修正、菜單鎖定。立式雙風(fēng)道氣套,渦輪離心強制送風(fēng), 溫度更均勻。 安全性 過升報警、菜單鎖定、過升防止。
電熱恒溫培養(yǎng)箱(WPL),使用溫度范圍 RT+5~80℃,溫度分布精度 ±1.0℃
高精度、高 效、安全、廣范圍。
便捷操作,定值運行,定時運行,自動停止。
專用功能鍵實現(xiàn)溫度設(shè)定。
輔助菜單,實現(xiàn)過升報 警、偏差修正、菜單鎖定。
立式雙風(fēng)道氣套,渦輪離心強制送風(fēng), 溫度更均勻。
調(diào)速風(fēng)機使輕質(zhì)、細(xì)小、粉狀樣品得以使用。
強制風(fēng)機散熱進(jìn)氣結(jié)構(gòu),使風(fēng)機工作溫度<50℃,長時長壽運行
功能型:
液晶多數(shù)據(jù)全屏操作顯示,停電記憶、停電 補償
過升防止器
安全性:
過升報警、菜單鎖定、過升防止
時間單位:分鐘,溫度單位:℃
加厚、隔熱安全門設(shè)計,減少散熱,讓實驗更舒適
多功能控制面板
型號 | WPL-30BE | WPL-45BE | WPL-65BE | WPL-125BE | WPL-230BE | ||||||
方式 | 雙風(fēng)道強制對流 | ||||||||||
性能 | 使用溫度范圍 | RT+5~80℃ | |||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||
溫度波動度 | ±0.5 ℃ | ||||||||||
溫度分布精度 | ±1.0℃ | ||||||||||
構(gòu)成 | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | |||||||||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||||||||||
斷熱材 | 聚氨酯 | ||||||||||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 鎳鉻合金加熱絲 | ||||||
額定功率 | 0.15KW | 0.25KW | 0.5KW | 0.6KW | 0.7KW | ||||||
排氣口 | 內(nèi)徑28mm*1,頂部 | 內(nèi)徑28mm*2,頂部 | |||||||||
控制器 | 溫度控制方式 | 液晶雙列PID | |||||||||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸四按鍵設(shè)定 | ||||||||||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:液晶上位顯示;設(shè)定溫度顯示:液晶下位顯示 | ||||||||||
定時器 | 0~9999分鐘(帶定時等待功能) | ||||||||||
運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止 | ||||||||||
程序模式 | 選配 | ||||||||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶(過升防止器) | ||||||||||
調(diào)速風(fēng)機 | 定速風(fēng)機 | ||||||||||
傳感器 | pt100 | ||||||||||
安全裝置 | 過升報警(過升防止器) | ||||||||||
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 500*450*550 | 600*500*750 | |||||
外形尺寸(寬*深*高mm) | 445*487*671 | 485*527*722 | 534*538*822 | 634*628*922 | 735*625*1220 | ||||||
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 560*560*830 | 600*600*857 | 670*620*960 | 760*700*1060 | 898*814*1347 | ||||||
內(nèi)容積 | 30L | 45L | 65L | 125L | 230L | ||||||
隔板承重 | 15kg | ||||||||||
隔板層數(shù) | 6層 | 7層 | 9層 | 13層 | 17層 | ||||||
隔板間距 | 35mm | ||||||||||
電源.(50/60Hz)額定電流 | AC220V/0.7A | AC220V/1.1A | AC220V/2.3A | AC220V/2.7A | AC220V/3.2A | ||||||
凈重/毛重kg | 37/32 | 37/43 | 43/49 | 60/66 | 84/100 | ||||||
附屬品 | 隔板 | 2件 | |||||||||
隔板架 | 4件 | ||||||||||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機、記錄儀、外部通訊、遠(yuǎn)程控制、程序控溫儀、無線短信報警、U盤數(shù)據(jù)儲存 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
隔水式電熱恒溫培養(yǎng)箱,電熱培養(yǎng)箱報價
PYX-DHS.350-BS-II 面議數(shù)字真空表SUMMIT605 電熱恒溫培養(yǎng)箱
SUMMIT605 面議環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
天津市泰斯特儀器有限公司