Gemini C18 5μm 色譜柱(貨號(hào): 00F-4435-EO)
Phenomenex 面議污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
廣州艾欣科學(xué)儀器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地廣州市
聯(lián)系方式:鐘生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-03-18 17:16:34瀏覽次數(shù):171次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線ACE-SIL硅膠色譜柱,超高純堿基去活硅膠色譜柱,孔徑100A,分析色譜柱填料常采用3um和5um兩種不同的粒度,其中Z常用規(guī)格分析柱:ACE-SIL4.6*250*5um,產(chǎn)品訂貨號(hào):ACE-127-2546。
ACE-SIL硅膠色譜柱,填料孔徑100A,經(jīng)典的高純硅膠色譜柱。其主要特點(diǎn)為:超高純堿基去活硅膠基,全面測(cè)試, 高度重現(xiàn)性, 高柱效(高達(dá)200,000塔板數(shù)/米)。
ACE-SIL硅膠色譜柱 產(chǎn)品訂貨列表:
內(nèi)徑*長(zhǎng)度 | 粒徑(um) | 訂貨號(hào) |
4.6 x 250 | 5 | ACE-127-2546 |
4.6 x 150 | 5 | ACE-127-1546 |
4.6 x 150 | 3 | ACE-117-1546 |
4.6 x 100 | 5 | ACE-127-1046 |
4.6 x 100 | 3 | ACE-117-1046 |
4.6 x 75 | 5 | ACE-127-7546 |
4.6 x 75 | 3 | ACE 117-7546 |
4.6 x 50 | 5 | ACE-127-0546 |
4.6 x 50 | 3 | ACE-117-0546 |
4.6 x 30 | 5 | ACE-127-0346 |
4.6 x 30 | 3 | ACE-117-0346 |
4.6 x 20 | 5 | ACE-127-0246 |
4.6 x 20 | 3 | ACE-117-0246 |
3.0 x 250 | 5 | ACE-127-2503 |
3.0 x 150 | 5 | ACE-127-1503 |
3.0 x 150 | 3 | ACE-117-1503 |
3.0 x 100 | 5 | ACE-127-1003 |
3.0 x 100 | 3 | ACE-117-1003 |
3.0 x 75 | 5 | ACE-127-7503 |
3.0 x 75 | 3 | ACE-117-7503 |
3.0 x 50 | 5 | ACE-127-0503 |
3.0 x 50 | 3 | ACE-117-0503 |
3.0 x 30 | 5 | ACE-127-0303 |
3.0 x 30 | 3 | ACE-117-0303 |
3.0 x 20 | 5 | ACE-127-0203 |
3.0 x 20 | 3 | ACE-117-0203 |
2.1 x 250 | 5 | ACE-127-2502 |
2.1 x 150 | 5 | ACE-127-1502 |
2.1 x 150 | 3 | ACE-117-1502 |
2.1 x 100 | 5 | ACE-127-1002 |
2.1 x 100 | 3 | ACE-117-1002 |
2.1 x 75 | 5 | ACE-127-7502 |
2.1 x 75 | 3 | ACE-117-7502 |
2.1 x 50 | 5 | ACE-127-0502 |
2.1 x 50 | 3 | ACE-117-0502 |
2.1 x 30 | 5 | ACE-127-0302 |
2.1 x 30 | 3 | ACE-117-0302 |
2.1 x 20 | 5 | ACE-127-0202 |
2.1 x 20 | 3 | ACE-117-0202 |
1.0 x 250 | 5 | ACE-127-2501 |
1.0 x 150 | 5 | ACE-127-1501 |
1.0 x 150 | 3 | ACE-117-1501 |
1.0 x 100 | 5 | ACE-127-1001 |
1.0 x 100 | 3 | ACE-117-1001 |
1.0 x 75 | 5 | ACE-127-7501 |
1.0 x 75 | 3 | ACE-117-7501 |
1.0 x 50 | 5 | ACE-127-0501 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
Gemini C18 5μm 色譜柱(貨號(hào): 00F-4435-EO)
Phenomenex 面議Zorbax Eclipse氨基酸分析柱(貨號(hào):963400-902)
Agilent 面議環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
廣州艾欣科學(xué)儀器有限公司