污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海谷雨環(huán)保科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-01-21 11:59:56瀏覽次數(shù):76次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線(xiàn)Eutech優(yōu)特700系列儀表價(jià)格實(shí)惠,操作界面友好,測(cè)量準(zhǔn)確,是日常測(cè)量的理想選擇??蓮V泛用于實(shí)驗(yàn)室、生產(chǎn)車(chē)間、科研院校等場(chǎng)所。從2010年7月起已全面取代510系列產(chǎn)品。
測(cè)量參數(shù) | pH/ORP/電導(dǎo)率/TDS/溫度 | |
PH | 測(cè)量范圍 | -2.00 ~ 16.00 pH |
分辨率 | 0.01 pH | |
相對(duì)精度 | ±0.01pH | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 1~5點(diǎn)(USA, NIST標(biāo)準(zhǔn)液) | |
ORP | 測(cè)量范圍 | -2000 ~2000 mV |
分辨率 | 0.1 mV (±199.9 mV內(nèi)) / 1 mV (其它范圍) | |
相對(duì)精度 | ±0.2 mV (±199.9 mV內(nèi)) / ±2 mV (其它范圍) | |
電 導(dǎo) 率 | 測(cè)量范圍 | 0 μS/cm ~ 200.0 mS/cm |
分辨率 | 0.01 μS; 0.1 μS ; 1 μS ; 0.01 mS ; 0.1 mS | |
相對(duì)精度 | 全量程的±1% | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 自動(dòng)(4點(diǎn));每個(gè)范圍最多1點(diǎn);手動(dòng)(5點(diǎn));每個(gè)范圍最多1點(diǎn) | |
電極常數(shù) | 0.1, 1.0, 10.0 (可選) | |
TDS | 測(cè)量范圍 | 0 ~ 100 ppt (TDS 常數(shù)0.5 時(shí));0 ~ 200 ppt(TDS 常數(shù)1.0 時(shí)) |
分辨率 | 0.01 ppm; 0.1 ppm ; 1 ppm ; 0.01 ppt ; 0.1 ppt | |
相對(duì)精度 | 全量程的±1% | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 1 ~ 5點(diǎn) | |
TDS因子 | 0.40 ~ 1.00 (可調(diào)) | |
溫 度 | 測(cè)量范圍 | 0.0 ~ 100.0 ℃ / 32.0 ~ 212.0 ℉ |
分辨率 | 0.1 ℃ / 0.1 ℉ | |
相對(duì)精度 | ±0.5 ℃ / ±0.9 ℉ | |
操作溫度 | 5 ~ 45 ℃ | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)/手動(dòng)(0~100 ℃ / 32.0~ 212ºF) | |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 100組 | |
LCD顯示 | 雙行LCD | |
輸入 | BNC、DIN | |
電源要求 | 9V穩(wěn)壓電源,3.3A(100/240VAC,SMPS) | |
尺寸重量 | (單機(jī))17.5×15.5×6.9 cm / 650 g;(包裝)30.8×23.5×12.4 cm / 1800 g |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線(xiàn) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海谷雨環(huán)??萍加邢薰?/p>