污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
山東旭日環(huán)衛(wèi)設備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-01-26 12:15:04瀏覽次數(shù):73次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線江淮吸塵車
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | HLQ5081TXC型吸塵車 | 外型尺寸: | 6685X2120X2645(mm) |
底盤型號: | HFC1081P71K2C5Z | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | 1950(Kg) | 前懸后懸: | 1110/1760(mm) |
整備質(zhì)量: | 6130(Kg) | 車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。側(cè)防護與車輛結(jié)構(gòu)為一體,后防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸60mm,下邊緣離地高度480mm。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | HFC1081P71K2C5Z | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1680(mm) |
軸距: | 3815 | 后輪距: | 1525(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/6+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2980/5295 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR ,7.50R16 14PR | ||
排放標準: | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4102-CE4DWP3Q130E401 | 東風朝陽朝柴動力有限公司濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 8396 |
其它資料 | |||
車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。側(cè)防護與車輛結(jié)構(gòu)為一體,后防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸60mm,下邊緣離地高度480mm。 | |||
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
山東旭日環(huán)衛(wèi)設備有限公司