污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
雙恒閥門集團有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:黃先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-12-15 14:39:57瀏覽次數(shù):368次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線結(jié)構(gòu)特點 傳統(tǒng)的球閥,無論是浮動式或固定式,球體與閥座始終接觸,開關(guān)扭矩大,密封面容易損傷,軌道球閥啟閉時,球體先偏轉(zhuǎn)-8角,然后轉(zhuǎn)動,開關(guān)全過程中球體與閥座脫離,故閥座不會被擦傷,并且啟閉扭矩小。主要零件材料 零件名稱材料閥 體WCBZG1Cr5Mo18-8CrNi18-12CrNiMo閥 蓋WCBZG1Cr5Mo18-8CrNi18-12CrNiMo閥 桿2Cr1338Cr5MoA1......
零件名稱 | 材料 | |||
閥 體 | WCB | ZG1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo |
閥 蓋 | WCB | ZG1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo |
閥 桿 | 2Cr13 | 38Cr5MoA1 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
球 體 | WCB+HCr | 1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo |
閥 座 | PTFE/13Cr/CrNi SS+STELLITE | |||
螺 柱 | 87-35CrMoA | 1Cr17Ni2 | ||
螺 母 | 2H/45 | 2Cr13 | ||
填 料 | PTFE/增強柔性石墨 |
DN | L | H1 | H2 | H3 | D | D1 | D2 | d | f | Z-Φd |
15 | 130 | 220 | 450 | 415 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 150 | 230 | 486 | 455 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 |
25 | 160 | 240 | 525 | 500 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 |
32 | 180 | 260 | 550 | 535 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 |
40 | 200 | 307 | 610 | 580 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 |
50 | 230 | 360 | 640 | 605 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 |
65 | 290 | 410 | 640 | 605 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 |
80 | 310 | 483 | 675 | 620 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 |
100 | 350 | 512 | 710 | 640 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 |
125 | 400 | 543 | 740 | 685 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 |
150 | 480 | 581 | 820 | 735 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 |
200 | 600 | 617 | 905 | 850 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 |
250 | 730 | 672 | 955 | 900 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 |
300 | 850 | 723 | 990 | 920 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-25 |
350 | 980 | 758 | 1050 | 1100 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 |
400 | 1100 | 791 | 1100 | 1250 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 |
450 | 1200 | 828 | 1270 | 1340 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 |
500 | 1250 | 870 | 1450 | 1550 | 705 | 650 | 608 | 44 | 5 | 20-34 |
600 | 1450 | 940 | | | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-41 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
雙恒閥門集團有限公司