污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
陜西啟程電子科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:常先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-02-26 10:08:26瀏覽次數(shù):49次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線傳感器電子技術(shù)有限公司(SETI)是的深紫外LED供應(yīng)商;發(fā)射波長小于365nmLED
傳感器電子技術(shù)有限公司(SETI)是的深紫外LED供應(yīng)商;發(fā)射波長小于365nm LED。使用我們的專有和技術(shù),我們開發(fā),生產(chǎn)和銷售LED產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)下uvtop®商標(biāo)和定制的產(chǎn)品和解決方案的uvclean®商標(biāo)為公共和私營部門在。認證
Product No. | Lens Type | Vf (V) typical | Po (mW) typical | If (mA) | 2Θ1/2 (deg) | Data Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
CUD4AF1B | Flat | 4.3 | 60.8 | 500 | 120 |
Product No. | Lens Type | Vf (V) typical | Po (mW) typical | If (mA) | 2θ1/2 (°) | Data Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
CUN6AF4A | Flat | 7.8 | 2750 | 1000 | 116 | |
CUN6AF1B | Flat | 3.8 | 690 | 500 | 110 | |
CUN66A1A | Dome | 3.8 | 160 | 350 | 120 |
Product No. | Lens Type | Vf (V) typical | Po (mW) typical | If (mA) | 2θ1/2 (°) | Data Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
CUN7AF1B | Flat | 3.8 | 710 | 500 | 110 | |
CUN76A1A | Dome | 3.6 | 230 | 350 | 130 |
Product No. | Lens Type | Vf (V) typical | Po (mW) typical | If (mA) | 2θ1/2 (°) | Data Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
CUN8AF4A | Flat | 7.4 | 3750 | 1000 | 116 | |
CUN8AF1B | Flat | 3.8 | 950 | 500 | 110 | |
CUN86A1B | Dome | 3.6 | 1100 | 500 | 120 |
Product No. | Lens Type | Vf (V) typical | Po (mW) typical | If (mA) | 2θ1/2 (°) | Data Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
CUN96B1B | Dome | 3.5 | 1000 | 500 | 50 | CONTACT |
CUN9AF4A | Flat | 7.2 | 3750 | 1000 | 116 | |
CUN9AF1B | Flat | 3.6 | 900 | 500 | 110 | |
CUN96A1B | Dome | 3.6 | 1000 | 500 | 120 |
Product No. | Lens Type | Vf (V) typical | Po (mW) typical | If (mA) | 2θ1/2 (°) | Data Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
CUN0CF2 | Flat | 3.4 | 150 | 150 | 120 | CONTACT |
CUN0CF1 | Flat | 3.4 | 55 | 50 | 120 |
Product No. | Lens Type | Vf (V) typical | Po (mW) typical | If (mA) | 2θ1/2 (°) | Data Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
CUN06B1B | Dome | 3.5 | 960 | 500 | 50 | CONTACT |
CUN0AF1B | Flat | 3.6 | 900 | 500 | 110 | |
CUN06A1B | Dome | 3.5 | 960 | 500 | 120 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
陜西啟程電子科技有限公司