污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
杭州天體自動(dòng)化設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地杭州市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-12-09 11:50:59瀏覽次數(shù):108次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線(xiàn)說(shuō)明①誤差小于0.5%F.S,并具備調(diào)校、數(shù)字濾波功能②輸入信號(hào)類(lèi)型:輸入,通過(guò)設(shè)定選擇
內(nèi)容 | 代 碼 及 說(shuō) 明 | ||||||||
CH6/ | | ||||||||
外形尺寸 | A | 160(W)×80(H)×125(L) 或80(W)×160(H)×125(L) | |||||||
B | 96(W)×96(H)×76(L) | ||||||||
C | 96(W)×48(H)×82(L) 或48(W)×96(H)×82(L) | ||||||||
D | 72(W)×72(H)×75(L) | ||||||||
E | 48(W)×48(H)×108(L) | ||||||||
面板形式 | H | 橫式 | |||||||
S | 豎式 | ||||||||
F | 方形 | ||||||||
顯示顏色 | R | 紅色 | |||||||
報(bào)警 | T | 2點(diǎn)報(bào)警輸出 | |||||||
變送輸出(該功能為選裝,需在訂貨時(shí)注明,否則儀表不具有此功能) | A0 | 無(wú)變送輸出 | |||||||
A1 | 電流輸出與外供不隔離 | ||||||||
A1G | 電流輸出與外供隔離 | ||||||||
A2 | 電壓輸出與外供不隔離 | ||||||||
A2G | 電壓輸出與外供隔離 | ||||||||
外供變送器電源(外供電源與輸入不隔離,有隔離要求的請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)注明) | B1 | 外供 24V/50mA | |||||||
B2 | 外供 12V/50mA | ||||||||
儀表電源 | V0 | 85V AC~265V AC | |||||||
V1 | 10V DC ~ 36V DC |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線(xiàn) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
杭州天體自動(dòng)化設(shè)備有限公司