污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
東莞市鑫洋儀器設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
聯(lián)系方式:吳先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-12-28 08:43:46瀏覽次數(shù):104次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線各級(jí)砝碼質(zhì)量允差表
各級(jí)砝碼質(zhì)量允差表
特點(diǎn):
準(zhǔn)確度級(jí)別 | 2級(jí)(E2) | 3級(jí)(F1) | 4級(jí)(F2) | 5級(jí)(M1) |
50kg | 75 | 250 | 750 | 2500 |
20kg | 30 | 100 | 300 | 1000 |
10kg | 15 | 50 | 150 | 500 |
5kg | 7.5 | 25 | 75 | 250 |
2kg | 3.0 | 10 | 30 | 100 |
1kg | 1.5 | 5 | 15 | 50 |
500g | 0.75 | 2.5 | 7.5 | 25 |
200g | 0.30 | 1.0 | 3.0 | 10 |
100g | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 |
50g | 0.10 | 0.30 | 1.0 | 3 |
20g | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 |
10g | 0.06 | 0.20 | 0.6 | 2.0 |
5g | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 |
2g | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 |
1g | 0.03 | 0.10 | 0.3 | 1.0 |
500mg | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 |
200mg | 0.020 | 0.06 | 0.20 | 0.6 |
100mg | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 |
50mg | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 |
20mg | 0.010 | 0.03 | 0.10 | 0.3 |
10mg | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
5mg | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
2mg | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
1mg | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市鑫洋儀器設(shè)備有限公司