污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
山東高安建筑機(jī)械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地濟(jì)南市
聯(lián)系方式:孟經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-26 09:31:00瀏覽次數(shù):93次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線型號:(7035)起重機(jī)類型:操作形式:遙控/人工結(jié)構(gòu)形式:桁架結(jié)構(gòu)跨度:70(米)懸臂長度:70(米)有效起升高度:221(米)額定起重量:16(噸)大車運行速度:0-80(m/min)額定起重力矩:3160(kN
型號:(7035)
起重機(jī)類型:
操作形式:遙控/人工
結(jié)構(gòu)形式:桁架結(jié)構(gòu)
跨度:70(米)
懸臂長度:70(米)
有效起升高度:221(米)
額定起重量:16(噸)
大車運行速度:0-80(m/min)
額定起重力矩:3160(kN.m)
回轉(zhuǎn)速度:0-0.6(r/min)
加工定制:是
QTZ315塔式起重機(jī)是滿足GB/T5031<<塔式起重機(jī)>>和GB5144<<塔式起重機(jī)安全規(guī)程>>等標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計的加強(qiáng)型塔式起重機(jī),額定起重力矩315t·m ,起重量為16噸,有 TC7020、TC6524、TC6028、TC5236等類型。該機(jī)起升機(jī)構(gòu)、回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)、變幅機(jī)構(gòu)均為變頻調(diào)速機(jī)構(gòu),電控系統(tǒng)采用進(jìn)口元件,安全保護(hù)裝置為機(jī)械式或機(jī)電一體化產(chǎn)品,齊全可靠,該機(jī)具有固定、行走、附著、內(nèi)爬等工作型式,可滿足城市中高層建筑、工業(yè)廠房、電站水壩、橋梁等各種建筑施工的需要。
QTZ315塔吊技術(shù)參數(shù)
機(jī)構(gòu)工作級別 Working grades for mechanism | 起升機(jī)構(gòu)Hoisting mechanism | M5 | |||||||||||||
回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)Slewing mechanism | M4 | ||||||||||||||
變幅機(jī)構(gòu)Trolley travelling mechanism | M4 | ||||||||||||||
行走機(jī)構(gòu)Travelling mechanism | M3 | ||||||||||||||
起升高度 Hoisting height (m) | 倍率 Multiplying | 行走式 travelling | 固定式 Undercarriage stationary | 附著式 Attached | 內(nèi)爬式 Inside climbing | ||||||||||
a=2 | 57 | 53 | 301 | 301 | |||||||||||
a=4 | 57 | 53 | 200 | 200 | |||||||||||
a=6 | 57 | 53 | 101 | 101 | |||||||||||
起重量(t) Max. hoisting capacity (t) | 16 | ||||||||||||||
幅度 Radius (m) | 幅度Max. radius | 70 | |||||||||||||
最小幅度Min. radius | 2.7 | ||||||||||||||
起升機(jī)構(gòu) Hoisting mechanism | 倍率 Multiplying | a=2 | a=4 | a=6 | |||||||||||
起重量(t) hoisting capacity(t) | 2.5 | 5 | 5 | 10 | 8 | 16 | |||||||||
速度(m/min) Speed (m/min) | 0~120 | 0~60 | 0~60 | 0~30 | 0~40 | 0~20 | |||||||||
功率 (KW) Power (kW) | 65 | ||||||||||||||
變幅機(jī)構(gòu) Trolley travelling mechanism | 速度(m/min) Speed (m/min) | 0~80 | |||||||||||||
堵轉(zhuǎn)力矩(N.m) Moment (N.m) | 95 | ||||||||||||||
回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu) Slewing mechanism | 速度(r/min) Speed (r/min) | 0~0.7 | |||||||||||||
堵轉(zhuǎn)力矩(N.m) Moment (N.m) | 2×95 | ||||||||||||||
行走機(jī)構(gòu) Travelling mechanism | 速度(m/min) Speed (m/min) | 20 | |||||||||||||
功率 (KW) Power (kW) | 4×7.5 | ||||||||||||||
頂升機(jī)構(gòu) Climbing mechanism | 速度(m/min) Speed (m/min) | 0.46 | |||||||||||||
功率(kw) Power (kW) | 11(15) | ||||||||||||||
| 液壓系統(tǒng)額定工作壓力(Mpa) Rated working pressure for hydraulic system (Mpa) | 30(外爬Outside climbing) 35(內(nèi)爬Inside climbing) | |||||||||||||
平衡重 Counter-weight | 起量臂長 Jib length(m) | 45 | 52.5 | 60 | 65 | 70 | |||||||||
平衡臂長(m) Counter-jib length(m) | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
平衡重(t) Counter-weight | 25.95 | 27.75 | 24.6 | 25.95 | 27.75 | ||||||||||
總功率(KW) Total power(KW) | 117.5 | ||||||||||||||
輪距×軸距(m) Wheel×axle gauge(m) | 6.5×6.5 | ||||||||||||||
工作溫度(℃) Operating temperature(℃) | -20~+40 | ||||||||||||||
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
山東高安建筑機(jī)械有限公司