污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海承濱閥門有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:張正查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-07-14 11:48:44瀏覽次數(shù):255次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線抗硫安全閥概述:抗硫安全閥是受壓設(shè)備、容器或管路上的超壓保護(hù)裝置
型 號(hào) | 公稱 | 主要結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | 閥體 材料 | 簡(jiǎn)要性能 | 備注 | ||||||
通徑 DN(mm) | 壓力PN(MPa) | D | D1 | L | L1 | H | 適用溫度 ℃ | 適用介質(zhì) | |||
KA41Y-320P | 15 | 32.0 | 105 | 115 | 95 | 95 | 223 | 1Cr18Ni9Ti | -40~+130 | 酸性天然氣 | |
" | 20 | " | " | " | " | ||||||
" | 25 | " | " | " | " | ||||||
" | 32 | " | 135 | 165 | 130 | 135 | 334 | " | " | " | |
" | 40 | " | " | " | " | ||||||
KA42Y-16C | 32 | 1.6 | 135 | 145 | 115 | 100 | 285 | 鑄鋼 | -40~+130 | 酸性天然氣 | |
" | 40 | " | 150 | 160 | 120 | 110 | 278 | " | " | " | |
" | 50 | " | 165 | 180 | 135 | 120 | 332 | " | " | " | |
" | 65 | " | " | " | " | ||||||
" | 80 | " | 20 | 215 | 170 | 135 | 478 | " | " | " | |
" | 100 | " | 220 | 245 | 205 | 160 | 590 | " | " | " | |
" | 150 | " | 280 | 310 | 255 | 230 | 650 | " | " | " | |
KA42Y-40 | 32 | 4.0 | 140 | 150 | 115 | 100 | 265 | 鑄鋼 | -40~+130 | 酸性天然氣 | |
" | 40 | " | 145 | 160 | 130 | 120 | 278 | " | " | " | |
" | 50 | " | 160 | 180 | 145 | 130 | 332 | " | " | " | |
" | 65 | " | " | " | " | ||||||
" | 80 | " | 195 | 215 | 170 | 150 | 478 | " | " | " | |
" | 100 | " | 230 | 245 | 205 | 185 | 590 | " | " | " | |
" | 150 | " | 300 | 310 | 255 | 230 | 650 | " | " | " | |
KA42Y-64 | 40 | 6.4 | 165 | 160 | 130 | 120 | 305 | 鑄鋼 | -40~+130 | 酸性天然氣 | |
" | 50 | " | 175 | 180 | 165 | 130 | 462 | " | " | " | |
" | 65 | " | " | " | " | ||||||
" | 80 | " | 210 | 230 | 175 | 160 | 574 | " | " | " | |
" | 100 | " | 250 | 27 | 195 | 195 | 600 | " | " | " | |
KA42Y-100 | 40 | 10.0 | 鑄鋼 | -40~+130 | 酸性天然氣 | ||||||
" | 50 | " | " | " | " | ||||||
" | 65 | " | " | " | " | ||||||
" | 80 | " | " | " | " | ||||||
" | 100 | " | " | " | " | ||||||
KA42Y-16P | 32 | 1.6 | 135 | 145 | 115 | 100 | 265 | 1Cr18Ni9Ti | -40~+130 | 酸性天然氣 | |
" | 40 | " | 150 | 160 | 120 | 110 | 278 | " | " | " | |
" | 50 | " | 165 | 180 | 135 | 120 | 332 | " | " | " | |
" | 65 | " | " | " | " | ||||||
" | 80 | " | 200 | 215 | 170 | 135 | 478 | " | " | " | |
" | 100 | " | 220 | 245 | 205 | 160 | 590 | " | " | " | |
" | 150 | " | 280 | 310 | 255 | 230 | 650 | " | " | " | |
KA42Y-40P | 32 | " | 140 | 150 | 115 | 100 | 260 | 1Cr18Ni9Ti | -40~+130 | 酸性天然氣 | |
" | 40 | " | 145 | 160 | 130 | 120 | 278 | " | " | " | |
" | 50 | " | 160 | 180 | 145 | 130 | 332 | " | " | " | |
" | 65 | " | " | " | " | ||||||
" | 80 | " | 195 | 215 | 170 | 150 | 478 | " | " | " | |
" | 100 | " | 230 | 245 | 205 | 185 | 590 | " | " | " | |
" | 150 | " | 300 | 310 | 255 | 230 | 650 | " | " | " | |
KA42Y-64P | 40 | " | 165 | 160 | 130 | 120 | 305 | 1Cr18Ni9Ti | -40~+130 | 酸性天然氣 | |
" | 50 | " | 175 | 180 | 165 | 130 | 462 | " | " | " | |
" | 65 | " | " | " | " | ||||||
" | 80 | " | 210 | 230 | 175 | 160 | 582 | " | " | " | |
" | 100 | " | 250 | 270 | 195 | 195 | 600 | " | " | " | |
KA42Y-100P | 40 | 10.0 | 1Cr18Ni9Ti | -40~+130 | 酸性天然氣 | ||||||
" | 50 | " | " | " | " | ||||||
" | 65 | " | " | " | " | ||||||
" | 80 | " | " | " | " | ||||||
" | 100 | " | " |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海承濱閥門有限公司