污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海百賀儀器科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)C2700DX
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地
聯(lián)系方式:百賀儀器查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-02-14 15:56:58瀏覽次數(shù):110次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線東京精密C2700DX輪廓形狀測(cè)量機(jī)采用線性馬達(dá),精度大幅度提高,實(shí)現(xiàn)了測(cè)量速度以及低振動(dòng)性,能夠進(jìn)行穩(wěn)定的高倍率測(cè)量。
東京精密C2700DX輪廓形狀測(cè)量機(jī)特點(diǎn)
東京精密C2700DX輪廓形狀測(cè)量機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | SURFCOM 2700DX3/SD3 | |||||||||
-12 | -13 | -14 | -15 | -22 | -23 | -24 | 25 | |||
測(cè)量范圍 | Z軸(縱方向) | 50mm | ||||||||
X軸(橫方向) | 100mm | 200mm | ||||||||
精度 | Z軸指示精度(縱方向) | ±(0.8+│2H│/100)μm?。℉:測(cè)量高度 mm) | ||||||||
測(cè)定分辨率 | 只有0.025μm/全套 | |||||||||
X軸指示精度(橫方向) | ±(1.0+1L/100)μm?。↙:測(cè)量長(zhǎng)度 mm) | |||||||||
測(cè)定分辨率 | 0.016μm | |||||||||
直線度精度 | 1μm/100mm | 2μm/200mm | ||||||||
測(cè)量方式 | X軸(橫方向) | 線性馬達(dá) | ||||||||
Z軸(縱方向) | 規(guī)模激光衍射 | |||||||||
速度 | 立柱上下移動(dòng)速度(Z軸) | 3-10mm/s | ||||||||
速度(X軸) | 測(cè)量速度: 0.03-20mm/s; 移動(dòng)速度: 60mm/s | |||||||||
檢出器 | 測(cè)針, 測(cè)力 | 交換式 30mN以下 、與收縮功能 | ||||||||
測(cè)針半徑(測(cè)針材質(zhì)) | 25μmR(24°超硬合金) 標(biāo)準(zhǔn)配件 | |||||||||
測(cè)定方向,姿勢(shì) | 前?后方向 、上?下 方向 、跟蹤角:77° | |||||||||
測(cè)量范圍 | 驅(qū)動(dòng)部 | 100mm | 200mm | |||||||
上下 | 226mm | 426mm | 626mm | 226mm | 426mm | 626mm | ||||
操作臺(tái) | 大小 | 600*320mm | 1000*450mm | 600*320mm | 1000*450mm | |||||
允許裝載質(zhì)量 | 37kg | 28kg | 93kg | 84kg | 31kg | 22kg | 87kg | 78kg | ||
要素 | 尺寸 | 長(zhǎng) | 1250mm | 1650mm | 1250mm | 1650mm | ||||
寬 | 800mm | 900mm | 800mm | 900mm | ||||||
高 | 1480mm | 1680mm | 1880mm | 1480mm | 1680mm | 1880mm | ||||
重量 | 225kg | 235kg | 420kg | 430kg | 230kg | 240kg | 425kg | 435kg | ||
i壓 | 單相 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
OGP影像測(cè)量?jī)xSTARLITE200/250/300
STARLITE-200-250-300 面議商鋪:http://www.gzxjyj.com/st46858/
主營(yíng)產(chǎn)品:顯微鏡,拉力試驗(yàn)機(jī),硬度計(jì),高低溫試驗(yàn)箱,磨拋機(jī),切割機(jī),玻璃紙
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海百賀儀器科技有限公司