污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
西安明克斯檢測(cè)設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-10-21 15:34:10瀏覽次數(shù):301次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線暫無(wú)信息 |
西安明克斯檢測(cè)設(shè)備有限公司向國(guó)內(nèi)用戶提供CS-2000分光輻射亮度計(jì),歡迎選購(gòu)。一、CS-2000分光輻射亮度計(jì)特點(diǎn):1、可選擇最合適的測(cè)量角度,以滿足不同的被測(cè)對(duì)象。2、測(cè)量極小面積時(shí)使用的近攝鏡(可選配件)3、重復(fù)性對(duì)比實(shí)驗(yàn)4、被測(cè)亮度與測(cè)量時(shí)間5、測(cè)量實(shí)例6、技術(shù)解析二、CS-2000分光輻射亮度計(jì)技術(shù)參數(shù):型號(hào)CS-2000波長(zhǎng)范圍380 ~ 780 nm波長(zhǎng)分辨率0.9 nm/pixel......
型號(hào) | CS-2000 | ||
波長(zhǎng)范圍 | 380 ~ 780 nm | ||
波長(zhǎng)分辨率 | 0.9 nm/pixel | ||
顯示波長(zhǎng)寬度 | 1.0 nm | ||
波長(zhǎng)精度 | ±0.3 nm(校準(zhǔn)波長(zhǎng):435.8 nm,546.1 nm,643.8 nm,Hg-Cd燈) | ||
光譜波寬 | 5 nm以下(半波寬) | ||
測(cè)量角度 (可選) | 1° | 0.2° | 0.1° |
測(cè)量亮度范圍(標(biāo)準(zhǔn)光源A) | 0.003~5,000 cd/m2 | 0.075~125,000 cd/m2 | 0.3~500,000 cd/m2 |
最小測(cè)量區(qū)域 | Φ5 mm(當(dāng)使用近攝鏡頭時(shí)為Φ1 mm) | Φ1 mm(當(dāng)使用近攝鏡頭時(shí)為Φ0.2 mm) | Φ0.5 mm(當(dāng)使用近攝鏡頭時(shí)為Φ0.1 mm) |
最小測(cè)量距離 | 350 mm(當(dāng)使用近攝鏡頭時(shí)為55 mm) | ||
最小光譜輻射顯示 | 1.0×10-9 W/sr, m2, nm | ||
精度:亮度(標(biāo)準(zhǔn)光源A)*1 | ±2% | ||
精度:色度(標(biāo)準(zhǔn)光源A)*1 | x : ±0.0015 (0.05 cd/m2 以上) y : ±0.001 (0.05 cd/m2 以上) x,y : ±0.002 (0.005 ~ 0.05 cd/m2) x,y : ±0.003 (0.003 ~ 0.005 cd/m2) | x : ±0.0015 (1.25 cd/m2 以上) y : ±0.001 (1.25 cd/m2 以上) x,y : ±0.002 (0.125 ~ 1.25 cd/m2) x,y : ±0.003 (0.075 ~ 0.125 cd/m2) | x : ±0.0015 (5 cd/m2 以上) y : ±0.001 (5 cd/m2 以上) x,y : ±0.002 (0.5 ~ 5 cd/m2) x,y : ±0.003 (0.3 ~ 0.5 cd/m2) |
重復(fù)性:亮度(2σ)(標(biāo)準(zhǔn)光源A)*2 | 0.15% (0.1 cd/m2 以上) 0.3% (0.05 ~ 0.1 cd/m2) 0.4% (0.003 ~ 0.05 cd/m2) | 0.15% (2.5 cd/m2 以上) 0.3% (1.25 ~ 2.5 cd/m2) 0.4% (0.075 ~ 1.25 cd/m2) | 0.15% (10 cd/m2 以上) 0.3% (5 ~ 10 cd/m2) 0.4% (0.3 ~ 5 cd/m2) |
重復(fù)性:色度(2σ)(標(biāo)準(zhǔn)光源A)*2 | 0.0004 (0.2 cd/m2 以上) 0.0006 (0.1 ~ 0.2 cd/m2) 0.001 (0.005 ~ 0.1 cd/m2) 0.002 (0.003 ~ 0.005 cd/m2) | 0.0004 (5 cd/m2 以上) 0.0006 (2.5 ~ 5 cd/m2) 0.001 (0.125 ~ 2.5 cd/m2) 0.002 (0.075 ~ 0.125 cd/m2) | 0.0004 (20 cd/m2 以上) 0.0006 (10 ~ 20 cd/m2) 0.001 (0.5 ~ 10 cd/m2) 0.002 (0.3 ~ 0.5 cd/m2) |
偏振誤差 | 1°:2%以下(400 ~ 780 nm);0.1°和0.2°:3%以下(400 ~ 780 nm) | ||
積分時(shí)間 | 快速:0.005~16 秒;普通:0.005~120 秒 | ||
測(cè)量時(shí)間 | 最小1秒(手動(dòng)模式)至最多大3秒(普通模式) | ||
色空間模式 | Lv x y,Lv u' v',Lv TΔuv,XYZ,光譜曲線,特征波長(zhǎng),激發(fā)純度,暗視覺(jué)亮度(使用CS-S10w專業(yè)軟件) | ||
接口 | USB 1.1 | ||
操作溫度/ 濕度范圍 | 5~30℃,相對(duì)濕度80%以下,無(wú)凝露 | ||
存儲(chǔ)溫度 /濕度范圍 | 0~35℃,相對(duì)濕度80%以下,無(wú)凝露 | ||
電源 | 電源適配器(100-240~,50/60 Hz) | ||
功率 | 約20 W | ||
尺寸 | 158(寬) × 200(高) × 300(長(zhǎng)) mm(主機(jī)), ø 70 × 95mm(鏡頭) | ||
重量 | 6.2 kg |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
西安明克斯檢測(cè)設(shè)備有限公司