污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
浚和(上海)儀器科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-11-11 16:06:12瀏覽次數(shù):325次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線符合ISO15883標(biāo)準(zhǔn),可通過槽內(nèi)照明顏色變化來分辨清洗過程
符合ISO15883標(biāo)準(zhǔn),可通過槽內(nèi)照明顏色變化來分辨清洗過程。
■ 特點(diǎn)
型號(hào) | AWD510 | ||
性能 | 清洗方式 | 上中下段旋轉(zhuǎn)噴嘴噴射 | |
清洗工序 | 預(yù)清洗、清洗、漂洗、純水漂洗 | ||
※ 預(yù)清洗·清洗/漂洗溫度設(shè)定范圍OFF~80℃/93℃ | |||
供熱水方式 | 2KW加熱 | ||
清洗劑供給 | 自動(dòng)計(jì)量·投入(液體洗劑) | ||
排水方式 | 熱水冷卻后泵強(qiáng)制排水 | ||
運(yùn)行條件 | 使用環(huán)境溫度范圍 | 5~40℃(室內(nèi)專用) | |
給水連接 | 自來水(必須) | 5~25℃,水壓0.1~0.5MPa,本體側(cè)接口G3/4,給水側(cè)接口G1/2 | |
溫水(任意) | 5~60℃,水壓0.1~0.5MPa,本體側(cè)接口G3/4,給水側(cè)接口G1/2 | ||
清洗劑 | 專用清洗劑(另購) | ||
純水連接(任意) | 0.02~0.1MPa(純水漂洗使用時(shí)),軟管連接外徑Φ10.5mm | ||
構(gòu)造 | 外裝 | 不銹鋼板(SUS304) | |
內(nèi)裝 | 不銹鋼板(SUS316) | ||
腳 | 水平調(diào)節(jié)腳 | ||
附加功能 | 4.3英寸液晶觸摸屏/工序顯示LED/分工序的槽內(nèi)照明色 | ||
安全功能 | 過電流漏電保護(hù)開關(guān)、溫度過升防止、門鎖、漏水傳感器 | ||
內(nèi)槽尺寸 | 寬500×深480×高480mm | ||
外形尺寸 | 寬580×深600×高845mm | ||
重量 | 約87kg | ||
電源 | 單相AC220V 50/60Hz 14A | ||
附屬品 | 給水軟管、排水軟管、上段清洗架取出用塞、清洗劑用不銹鋼架、排水管夾、溢流軟管、清洗劑軟管 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
昆山舒美KQ-AS1000VDE落地式雙頻數(shù)控實(shí)驗(yàn)室清洗機(jī)72L
KQ-AS1000VDE ¥48.05實(shí)驗(yàn)室清洗機(jī)AW47(僅銷湖南)
AW47 面議環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
浚和(上海)儀器科技有限公司