污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
濟(jì)南天正閥門(mén)成套設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:柯經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-06-15 10:13:45瀏覽次數(shù):239次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線詳細(xì)說(shuō)明結(jié)構(gòu)示意圖設(shè)計(jì)制造標(biāo)準(zhǔn)主要特點(diǎn)及用途襯氟閘閥專用于控制腐蝕性或強(qiáng)腐蝕性介質(zhì),閥體內(nèi)腔表面覆有可供選擇的各種氟塑料,適用于不同工作溫度和流體管路,具有強(qiáng)度高、耐腐蝕性能好的特點(diǎn)
詳細(xì)說(shuō)明
手動(dòng) | Z41F3 Z41Po | 齒輪轉(zhuǎn)動(dòng) | Z441F3 Z41PO |
Z41F46 Z41F4 | Z541F46 Z541F4 | ||
氣動(dòng) | Z64F3 Z641PO | 電動(dòng) | Z941F3 Z941PO |
Z641F46 Z641F4 | Z941F46 Z941F4 |
公稱通徑 DN(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | |||||||
L | D | D1 | D2 | f | Z-Φd | Do | H | Kg | |
PNlOMPa | |||||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 3 | 4-Φ14 | 140 | 210 | 6.5 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 3 | 4-Φ14 | 160 | 250 | 11 |
40 | 200 | 150 | 110 | 85 | 3 | 4-Φ18 | 180 | 290 | 13 |
50 | 250 | 165 | 125 | 100 | 3 | 4-Φ18 | 200 | 320 | 19 |
65 | 270 | 185 | 145 | 120 | 3.5 | 4-Φ18 | 240 | 350 | 23 |
80 | 280 | 200 | 160 | 135 | 3.5 | 4(8)-Φ18 | 280 | 400 | 28 |
100 | 300 | 220 | 180 | 155 | 3.5 | 8-Φ18 | 300 | 440 | 38 |
125 | 325 | 250 | 210 | 185 | 4 | 8-Φ18 | 320 | 490 | 43 |
150 | 350 | 285 | 240 | 210 | 4 | 8-Φ23 | 360 | 580 | 60 |
200 | 400 | 340 | 295 | 265 | 4 | 8-Φ23 | 400 | 690 | 98 |
250 | 450 | 395 | 350 | 320 | 4.5 | 12-Φ23 | 450 | 880 | 200 |
300 | 500 | 445 | 400 | 368 | 4.5 | 12-Φ23 | 500 | 970 | 380 |
350 | 550 | 505 | 460 | 428 | 5 | 16-Φ23 | 500 | 1230 | 500 |
400 | 600 | 565 | 515 | 482 | 5 | 16-Φ27 | 550 | 1410 | 690 |
450 | 650 | 615 | 565 | 532 | 5 | 20-Φ27 | 600 | 1550 | 800 |
500 | 700 | 670 | 620 | 585 | 5 | 20-Φ27 | 600 | 1630 | 910 |
PN1.6MPa | |||||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 3 | 4-Φ14 | 140 | 210 | 6.5 |
32 | 180 | 140 | 110 | 78 | 3 | 4-Φ18 | 160 | 250 | 11 |
40 | 200 | 150 | 110 | 85 | 3 | 4-Φ18 | 180 | 290 | 13 |
50 | 250 | 165 | 125 | 100 | 3 | 4-Φ18 | 200 | 320 | 19 |
65 | 270 | 185 | 145 | 120 | 3.5 | 4-Φ18 | 240 | 350 | 23 |
80 | 280 | 200 | 160 | 135 | 3.5 | 8-Φ18 | 280 | 400 | 28 |
100 | 300 | 220 | 180 | 155 | 3.5 | 8-Φ18 | 300 | 440 | 38 |
125 | 325 | 250 | 210 | 185 | 4 | 8-Φ18 | 320 | 490 | 43 |
150 | 350 | 285 | 240 | 210 | 4 | 8-Φ23 | 360 | 580 | 60 |
200 | 400 | 340 | 295 | 265 | 4 | 12-Φ23 | 400 | 690 | 98 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 4.5 | 12-Φ27 | 450 | 880 | 205 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 4.5 | 12-Φ27 | 500 | 970 | 385 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 5 | 16-Φ27 | 500 | 1230 | 505 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 5 | 16-Φ30 | 550 | 1410 | 700 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 5 | 20-Φ30 | 600 | 1550 | 815 |
500 | 700 | 715 | 650 | 608 | 5 | 20-Φ33 | 600 | 1630 | 930 |
PN2.5MPa | |||||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 3 | 4-Φ14 | 140 | 210 | 7 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 3 | 4-Φ18 | 160 | 250 | 12 |
40 | 200 | 150 | 110 | 85 | 3 | 4-Φ18 | 180 | 290 | 14.5 |
50 | 250 | 165 | 125 | 100 | 3 | 4-Φ18 | 200 | 320 | 21 |
65 | 270 | 185 | 145 | 120 | 3.5 | 8-Φ18 | 240 | 350 | 25 |
80 | 280 | 200 | 160 | 135 | 3.5 | 8-Φ18 | 280 | 400 | 31 |
100 | 300 | 235 | 190 | 160 | 3.5 | 8-Φ23 | 300 | 440 | 41 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 4 | 8-Φ27 | 320 | 490 | 49 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 4 | 8-Φ27 | 360 | 580 | 68 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 4 | 12-Φ27 | 400 | 690 | 108 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 4.5 | 12-Φ30 | 450 | 880 | 215 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 4.5 | 16-Φ30 | 500 | 970 | 395 |
350 | 550 | 555 | 490 | 448 | 5 | 16-Φ33 | 500 | 1230 | 525 |
400 | 600 | 620 | 550 | 505 | 5 | 16-Φ36 | 550 | 1410 | 720 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
濟(jì)南天正閥門(mén)成套設(shè)備有限公司